F1 DRIVERS' CHAMPIONSHIP (after round 17 of 17)
| POSITION | DRIVER | TEAM | POINTS |
| 1 | Jenson Button | Brawn GP Formula One Team | 95 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 84 |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn GP Formula One Team | 77 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull Racing | 69.5 |
| 5 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 49 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari Marlboro | 48 |
| 7 | Nico Rosberg | AT&T Williams | 34.5 |
| 8 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | 32.5 |
| 9 | Fernando Alonso | ING Renault F1 Team | 26 |
| 10 | Timo Glock | Panasonic Toyota Racing | 24 |
| 11 | Heikki Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 22 |
| = | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 22 |
| 13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1 Team | 19 |
| 14 | Robert Kubica | BMW Sauber F1 Team | 17 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Force India F1 Team | 8 |
| 16 | Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 6 |
| 17 | Adrian Sutil | Force India F1 Team | 5 |
| 18 | Kamui Kobayashi | Panasonic Toyota Racing | 3 |
| 19 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 2 |
| 20 | Nelson Piquet Jr | ING Renault F1 Team | 0 |
| = | Kazuki Nakajima | AT&T Williams | 0 |
| = | Luca Badoer | Scuderia Ferrari Marlboro | 0 |
| = | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 0 |
| = | Romain Grosjean | ING Renault F1 Team | 0 |
F1 CONSTRUCTORS' CHAMPIONSHIP (after round 17 of 17)
| POSITION | TEAM | | POINTS |
| 1 | Brawn GP Formula One Team | | 172 |
| 2 | Red Bull Racing | | 153.5 |
| 3 | Vodafone McLaren Mercedes | | 71 |
| 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | | 70 |
| 5 | Panasonic Toyota Racing | | 59.5 |
| 6 | BMW Sauber F1 Team | | 36 |
| 7 | AT&T Williams | | 34.5 |
| 8 | ING Renault F1 Team | | 26 |
| 9 | Force India F1 Team | | 13 |
| 10 | Scuderia Toro Rosso | | 8 |