GP2 »

Paul Ricard test – day one: 11 November

Leading performances - AM session:

1. Davide Valsecchi Durango 1m 18.496s 28 laps
2. Jerome D'Ambrosio DAMS 1m 19.969s 53 laps
3. Luca Filippi Super Nova 1m 20.022s 37 laps
4. Michael Herck DPR 1m 20.779s 37 laps
5. Kamui Kobayashi DAMS 1m 20.980s 26 laps
6. Oliver Turvey iSport 1m 21.161s 43 laps
7. Luis Razia Fisichella 1m 22.126s 63 laps
8. Koudai Tsukakoshi Campos 1m 22.255s 36 laps
9. Vitaly Petrov Campos 1m 23.783s 21 laps
10. Fabio Leimer Trident 1m 23.844s 49 laps
11. Andreas Zuber Racing Engineering 1m 24.220s 34 laps
12. Giedo Van der Garde iSport 1m 24.237s 30 laps
13. Nelson Panciatici Arden 1m 24.408s 41 laps
14. Julian Jousse Trident 1m 24.479s 36 laps
15. Will Bratt DPR 1m 24.728s 50 laps
16. Fabio Onidi Super Nova 1m 25.135s 37 laps
17. Sten Pentus Racing Engineering 1m 25.414s 40 laps
18. Marcello Puglisi Durango 1m 25.501s 41 laps
19. Natacha Gachnang Fisichella 1m 26.060s 68 laps
20. Christian Ebbesvik Arden 1m 26.144s 41 laps
21. Roldan Rodriguez Piquet 1m 26.744s 10 laps
22. Nico Hülkenberg ART GP 1m 27.336s 23 laps
23. Charles Pic Piquet 1m 28.200s 19 laps
24. Alberto Valerio ART GP 1m 28.498s 38 laps

Leading performances - PM session:

1. Kamui Kobayashi DAMS 1m 15.434s 29 laps
2. Will Bratt DPR 1m 15.749s 48 laps
3. Koudai Tsukakoshi Campos 1m 16.072s 40 laps
4. Luca Filippi Super Nova 1m 16.082s 23 laps
5. Charles Pic Piquet 1m 16.221s 32 laps
6. Giedo Van der Garde iSport 1m 16.268s 15 laps
7. Jerome D'Ambrosio DAMS 1m 16.368s 41 laps
8. Roldan Rodriguez Piquet 1m 16.394s 33 laps
9. Andreas Zuber Racing Engineering 1m 16.395s 17 laps
10. Nico Hülkenberg ART GP 1m 16.432s 31 laps
11. Luis Razia Fisichella 1m 16.520s 46 laps
12. Davide Valsecchi Durango 1m 16.541s 16 laps
13. Mike Conway iSport 1m 16.557s 25 laps
14. Vitaly Petrov Campos 1m 16.638s 23 laps
15. Alberto Valerio ART GP 1m 16.893s 14 laps
16. Michael Herck DPR 1m 17.268s 16 laps
17. Marcello Puglisi Durango 1m 17.457s 27 laps
18. Julian Jousse Trident 1m 17.472s 32 laps
19. Fabio Onidi Super Nova 1m 17.656s 39 laps
20. Sten Pentus Racing Engineering 1m 18.205s 22 laps
21. Fabio Leimer Trident 1m 18.353s 34 laps
22. Christian Ebbesvik Arden 1m 18.549s 20 laps
23. Nelson Panciatici Arden 1m 19.404s 17 laps
24. Natacha Gachnang Fisichella 1m 28.710s 22 laps

Comments
Comments

Social Networking
Social Networking


Latest Comments
Latest Comments
Be the first to comment on this article and see your comment appear right here!
Latest Comments
Related Images

Related Images

Kamui Kobayashi - DAMS [pic credit: GP2 Series Media]
Davide Valsecchi - iSport International   [pic credit: GP2]
Davide Valsecchi - iSport International   [pic credit: GP2]
Davide Valsecchi - iSport International   [pic credit: GP2]
Davide Valsecchi - iSport International   [pic credit: GP2]
Related Images
 
Site Map

MOTORSPORT

F1
NASCAR
WRC
WTCC
Indycar
GP2
Renault WS

 

Sportscars
F3
DTM
BTCC
V8 Supercars
A1GP
Rally UK

 

MotoGP
WSBK
BSB
Moto-X

INTERACTIVE

Audio
Podcasts
Have Your Say
Polls
RSS Newsfeeds
Make Homepage

 

Contact Us
Jobs
Free Screensavers
Official Links
Unofficial Links
Race Cars for Sale

SERVICES

Motorbike Insurance
Bike Insurance
Motoring Experiences
Motorcycling Experiences
Loans
Loading...
© 1999 - 2009 Crash Media Group
The total or partial reproduction of text, photographs or illustrations is not permitted in any form.

Contact Crash.Net  |  Advertise on Crash.Net  |  Our Privacy Policy  |  About Crash.Net  |  Get News Feeds  |  Need a Website?

Find car reviews on sports cars such as Ferrari, BMW, Porsche and many more.