WORLD SERIES BY RENAULT DRIVER STANDINGS (AFTER ROUND 9 OF 9)
| POSITION | DRIVER | TEAM | POINTS |
| 1 | Bertrand Baguette | Draco Racing | 155 |
| 2 | Fairuz Fauzy | Mofaz Fortec | 98 |
| 3 | Charles Pic | Tech 1 Racing | 94 |
| 4 | Oliver Turvey | Carlin Motorsport | 93 |
| 5 | James Walker | P1 Motorsport | 89 |
| 6 | Jaime Alguersuari | Carlin Motorsport | 88 |
| 7 | Marcos Martinez | Pons Racing | 73 |
| 8 | Miguel Molina | USR | 64 |
| 9 | Marco Barba | Draco Racing | 50 |
| 10 | Daniil Move | P1 Motorsport | 49 |
| 11 | Chris van der Drift | Epsilon Euskadi | 41 |
| 12 | Pasquale di Sabatino | RC Motorsport | 39 |
| = | Jon Lancaster | Comtec Racing | 39 |
| 14 | Adrian Zaugg | Interwetten Racing | 27 |
| 15 | Brendon Hartley | Tech 1 Racing | 26 |
| 16 | Stan Pentus | Mofaz Fortec | 23 |
| 17 | Adrian Valles | Epsilon Euskadi | 19 |
| 18 | Guillaume Moreau | SG Formula | 18 |
| 19 | Esteban Guerrieri | RC Motorsport | 15 |
| 20 | Omar Julian Leal | Prema Powerteam | 11 |
| 21 | Federico Leo | Pons Racing | 8 |
| = | John Martin | Comtec Racing | 8 |
| 23 | Michael Herck | Interwetten | 7 |
| 24 | Edoardo Mortara | Tech 1 Racing | 6 |
| 25 | Dani Clos | Epsilon Euskadi | 5 |
| 26 | Greg Mansell | USR/Comtec | 4 |
| 27 | Filip Salaquarda | Prema Powerteam | 1 |
| = | Anton Nebylitskiy | SG Formula | 1 |
| = | Stefano Coletti | Prema Powerteam | 1 |
| 30 | Harald Schlegelmilch | Comtec Racing | 0 |
| = | Mihai Marinescu | RC Motorsport | 0 |
WORLD SERIES BY RENAULT TEAM STANDINGS (AFTER ROUND 9 OF 9)
| POSITION | TEAM | | POINTS |
| 1 | Draco Racing | | 205 |
| 2 | Carlin Motorsport | | 181 |
| 3 | P1 Motorsport | | 138 |
| 4 | Tech 1 Racing | | 126 |
| 5 | Mofaz Fortec | | 121 |
| 6 | Pons Racing | | 81 |
| 7 | USR | | 67 |
| 8 | Epsilon Euskadi | | 65 |
| 9 | RC Motorsport | | 54 |
| 10 | Comtec Racing | | 48 |
| 11 | Interwetten Racing | | 34 |
| 12 | KMP Group/SG Formula | | 19 |
| 13 | Prema Powerteam | | 13 |