USCC: Mosport - Race results

1. Pla/Yacaman	FRA OAK Morgan-Nissan 133 laps P
2. Valiante/Westbrook	USA Spirit of Daytona Coyota Corvette 133 laps P
3. Taylor/Taylor/	USA Wayne Taylor Dallara-Chevrolet 133 laps P
4. Barbosa/Fittipaldi	USA Action Express Coyote Corvette-Chevrolet 131 laps P
5. Pew/Negri	USA Michael Shank Riley-Ford 131 laps P
6. Magnussen/Garcia	USA Corvette Racing C7R 127 laps GTLM
7. Bomarito/Wittmer	USA SRT Motorsport SRT Viper 127 laps GTLM 
8. Nunez/Miller 	USA Speedsource Mazda Skyactiv-D 127 laps P
9. Farnbacher/Goossens	USA SRT Motorsport SRT Viper 127 laps GTLM 
10. Edwards/Muller	USA BMW Team RLL Z44 GTLM 126 laps GTLM
11. Tandy/Leitz	USA Porsche North America 911 RSR 126 laps PC
12. Auberlen/Priaulx	USA BMW RLL Z4 GTLM 126 laps GTLM 
13. Milner/Gavin	USA Corvette Racing C7R 126 laps GTLM 
14. Sellers/Henzler	USA Falken Tire Porsche 911 RSR 126 laps GTLM 
15. Long/Christensen	USA Porsche North America 911 RSR 126 laps GTLM
16. Fisichella/Kaffer 	USA Risi Ferrari 458 Italia 125 laps GTLM
17. Bleekemolen/Keating 	USA Riley SRT Viper 121 laps GTD
18. Lindsey/Estre	USA Park Place Porsche 911 GT 121 laps GTD
19. Cameron/Palttala	USA Turner BMW Z4 GT3 120 laps GTD
20. Barker/Faulkner	USA GB Autosport Porsche 911 GT 120 laps GTD
21. MacNeil/Keen	USA Alex Job Porsche 911 RSR 120 laps GTD
22. James/Farnbacher	USA Seattle Porsche 911 RSR 120 laps GTD
23. Heylen/Snow 	USA Rum Bum Porsche 911 GT 120 laps GTD
24. Miller/Haase	USA Paul Miller Audi R8 119 laps GTD
25. Lally/Potter	USA Magnus Porsche 911 RSR 119 laps GTD
26. Pumpelly/Canache	USA Flying Lizard Audi R8 119 laps GTD
27. Davis/Dempsey	USA Dempsey Porsche 911 GT 119 laps GTD
28. Davison/Carter	USA TRG AMR Aston Martin Vantage 118 laps GTD
29. Sweedler/Bell	CAN AIM Autosport Ferrari 458 Italia 118 laps GTD
30. Neiman/von Moltke	USA Flying Lizard Audi R8 118 laps GTD
31. Thomas/Green	USA Muehlner Porsche 911 GT 117 laps GTD
32. Espenlaub/Putnam	USA Fall-Line Lizard Audi R8 117 laps GTD
33. Brown/van Overbeek	USA Extreme Speed HPD ARX-Honda 92 laps P
34. Sharp/Dalziel	USA Extreme Speed HPD ARX-Honda 86 laps P
35. Pruett/Rojas	USA Chip Ganassi Riley-Ford 46 laps P
36. Westphal/Balzan	USA Scuderia Corsa Ferrari 458 Italia 44 laps GTD
37. Tremblay/Long	USA Speedsource Mazda Skyactiv-D 23 laps P
38. Meyrick/Legge	USA DeltaWing DWC13 0 laps P











