Position | Memasuki | Wins | Points |
---|---|---|---|
1 | Francesco BagnaiaDucati Lenovo (GP22) | 7 | 265.00 |
2 | Fabio QuartararoMonster Yamaha (M1 Factory) | 3 | 248.00 |
3 | Enea BastianiniGresini Ducati (GP21) | 4 | 219.00 |
4 | Aleix EspargaroAprilia Racing (RS-GP) | 1 | 212.00 |
5 | Jack MillerDucati Lenovo (GP22) | 1 | 189.00 |
6 | Brad BinderRed Bull KTM (RC16) | 188.00 | |
7 | Alex RinsSuzuki Ecstar (GSX-RR) | 2 | 173.00 |
8 | Johann ZarcoPramac Ducati (GP22) | 166.00 | |
9 | Jorge MartinPramac Ducati (GP22) | 152.00 | |
10 | Miguel OliveiraRed Bull KTM (RC16) | 2 | 149.00 |
11 | Maverick VinalesAprilia Racing (RS-GP) | 122.00 | |
12 | Luca MariniMooney VR46 Ducati (GP22) | 120.00 | |
13 | Marc MarquezRepsol Honda (RC213V) | 113.00 | |
14 | Marco Bezzecchi (R)Mooney VR46 Ducati (GP21) | 111.00 | |
15 | Joan MirSuzuki Ecstar (GSX-RR) | 87.00 | |
16 | Pol EspargaroRepsol Honda (RC213V) | 56.00 | |
17 | Alex MarquezLCR Honda Castrol (RC213V) | 50.00 | |
18 | Takaaki NakagamiLCR Honda Idemitsu (RC213V) | 48.00 | |
19 | Franco MorbidelliMonster Yamaha (M1 Factory) | 42.00 | |
20 | Fabio di Giannantonio (R)Gresini Ducati (GP21) | 24.00 | |
21 | Andrea DoviziosoWithU RNF Yamaha (M1 Factory) | 15.00 | |
22 | Raul Fernandez (R)Tech3 KTM (RC16) | 14.00 | |
23 | Remy Gardner (R)Tech3 KTM (RC16) | 13.00 | |
24 | Darryn Binder (R)WithU RNF Yamaha (M1 A-Spec) | 12.00 | |
25 | Cal CrutchlowWithU RNF Yamaha (M1 Factory) | 10.00 | |
26 | Stefan BradlRepsol Honda (RC213V) | 2.00 | |
27 | Kazuki WatanabeSuzuki Ecstar (GSX-RR) | 0.00 | |
28 | Tetsuta NagashimaTeam HRC (RC213V) | 0.00 | |
29 | Takuya TsudaSuzuki Ecstar (GSX-RR) | 0.00 | |
30 | Michele PirroAruba.it Ducati (GP22) | 0.00 | |
31 | Danilo PetrucciSuzuki Ecstar (GSX-RR) |
©1999-2023 Crash Media Group
The total or partial reproduction of text, photographs or illustrations is not permitted in any form.