WorldSBK Ceko 2026: Bulega Catat Kemenangan Pertamanya di Most
Hasil lengkap Race 1 WorldSBK Ceko di Autodrom Most, putaran kelima musim 2026.

Hasil lengkap Race 1 WorldSBK Ceko 2026 di Autodrom Most, balapan pembuka putaran kelima musim ini.
Nicolo Bulega memimpin di awal Race 1, tetapi itu hanya bertahan satu putaran setelah Danilo Petrucci memicu bendera merah dikibarkan akibat kecelakaan di Tikungan 13.
Petrucci dilarikan ke rumah sakit setelah kecelakaan tersebut karena mengalami memar di punggung bawah dan pinggul kiri, serta memar di jari pertama, keempat, dan kelima tangan kirinya.
Bulega mempertahankan posisinya saat restart di depan Yari Montella, tetapi pembalap Barni Ducati itu disalip oleh Iker Lecuona pada Lap 2. Selanjutnya, Lecuona mendekat ke rekan setim yang belum terkalahkan musim ini.
Pembalap Spanyol itu menunggu sampai Lap 15 saat ia memimpin balapan, tetapi ia tidak bisa menggoyahkan Bulega yang balik memimpin saat balapan menyisakan tiga lap.
Kecepatan Bulega terbukti lebih unggul dan ia memperbesar jaraknya menjadi lebih dari satu detik atas Lecuona, yang meraih posisi kedua ke-10 berturut-turut.
Yari Montella berada di posisi ketiga yang cukup jauh, dengan Garrett Gerloff dan Axel Bassani melengkapi lima besar.
Sam Lowes terjatuh akibat kontak dengan Alberto Surra, yang mengakibatkan long-lap penalty untuk pembalap Italia itu.
Surra akhirnya finis di urutan kesembilan, di depan Stefano Manzi yang melengkapi posisi 10 besar.
WorldSBK Ceko 2026 - Autodrom Most - Hasil Race 1 | |||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Motor | Lap/Gap |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 21 Laps |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1.330 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 11.222 |
| 4 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 14.094 |
| 5 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 14.568 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 15.168 |
| 7 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 22.584 |
| 8 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 23.957 |
| 9 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 25.637 |
| 10 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 27.500 |
| 11 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 28.349 |
| 12 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 28.378 |
| 13 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 28.387 |
| 14 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 31.510 |
| 15 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 31.516 |
| 16 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 39.309 |
| 17 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 47.932 |
| 18 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 48.660 |
| DNF | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | DNF |
| DNF | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | DNF |
| DNF | Yuki Kunii | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | DNF |

