WorldSBK Ceko 2026: Bulega Melengkapi Hattricknya di Most
Hasil lengkap Superpole Race dan Race 2 untuk WorldSBK Ceko di Autodrom Most.

Hasil lengkap dari Race 2 WorldSBK Ceko di Autodrom Most, balapan terakhir dari putaran kelima musim 2026.
Nicolo Bulega meraih kemenangan WorldSBK lainnya di Most, kali ini dengan keunggulan 0,594 detik atas Iker Lecuona di posisi kedua.
Kedua pembalap pabrikan Ducati itu unggul 15 detik dari Yari Montella di posisi ketiga pada akhir balapan, itu adalah hattrick podium pertama untuk pembalap Barni itu di WorldSBK.
Lorenzo Baldassarri berada di urutan keempat, kemudian Garrett Gerloff melengkapi lima besar setelah mengalahkan Alberto Surra.
Surra berada di urutan keenam, di depan Alex Lowes dan Axel Bassani, sementara Andrea Locatelli dan Tommy Bridewell melengkapi sepuluh besar.
WorldSBK Ceko 2026 - Autodrom Most - Hasil Race 2 | |||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Motor | Lap/Gap |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 22 Laps |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 0.594 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 15.529 |
| 4 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 16.783 |
| 5 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 22.947 |
| 6 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 23.177 |
| 7 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 23.643 |
| 8 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 23.869 |
| 9 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 26.991 |
| 10 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 27.740 |
| 11 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 29.908 |
| 12 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 29.928 |
| 13 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 32.808 |
| 14 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 34.188 |
| 15 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 39.887 |
| 16 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 43.897 |
| 17 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 56.551 |
| 18 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 57.480 |
| 19 | Yuki Kunii | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:09.585 |
| DNF | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | DNF |
Superpole Race
Hasil dari Superpole Race WorldSBK Ceko 2026 di Autodrom Most.
Nicolo Bulega meraih kemenangan Superpole Race di Most dengan selisih dua detik atas Iker Lecuona.
Bulega turun ke posisi ketiga di awal balapan karena melebar di tikungan pertama, tetapi dengan cepat memulihkan posisinya dan memimpin di lap ketiga.
Rekan setimnya, Lecuona, awalnya mampu mengimbangi kecepatan Bulega, tetapi catatan waktu konsisten 1 menit 29 detik dari pembalap Italia itu membuatnya unggul setelah pertengahan balapan dan mencatatkan kemenangan ke-18 berturut-turut.
Lecuona finis di posisi kedua dengan selisih lima detik di depan Yari Montella yang berada di posisi ketiga, Lorenzo Baldassarri berada di posisi keempat dan Alberto Surra mengungguli Garrett Gerloff untuk melengkapi lima besar yang semuanya diisi oleh pembalap Ducati.
Gerloff menjadi pembalap non-Ducati terbaik di posisi keenam, di depan dua pembalap Ducati lainnya, yaitu Tarran Mackenzie di posisi ketujuh dan Tommy Bridewell di posisi kedelapan. Alex Lowes meraih poin terakhir di posisi kesembilan, dan Michael van der Mark melengkapi sepuluh besar dengan satu-satunya pembalap BMW.
WorldSBK Ceko 2026 - Autodrom Most - Hasil Superpole Race | |||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Motor | Lap/Gap |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 10 Laps |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1.959 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 6.980 |
| 4 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 7.679 |
| 5 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 9.714 |
| 6 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 9.853 |
| 7 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 10.409 |
| 8 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 11.464 |
| 9 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 11.873 |
| 10 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 13.838 |
| 11 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 14.484 |
| 12 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 14.695 |
| 13 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 14.812 |
| 14 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 21.325 |
| 15 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 27.224 |
| 16 | Yuki Kunii | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 37.528 |
| 17 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 47.913 |
| DNF | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
| DNF | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
| DNF | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | DNF |

