F1 GP Kanada 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Gilles Villeneuve
Hasil lengkap latihan Jumat untuk F1 GP Kanada di Sirkuit Gilles Villeneuve, putaran kelima musim 2026.

Akhir pekan F1 GP Kanada 2026 dimulai dengan sesi Practice yang terganggu, di mana Kimi Antonelli jadi pembalap tercepat.
Mercedes memimpin di FP1 di Montreal, memanfaatkan paket peningkatan besar untuk mencatatkan waktu tercepat di sesi tersebut.
Saat Antonelli laptime 1 menit 13,402 detik pada lap pertamanya dengan ban Soft, George Russell melakukan kesalahan pada percobaan pertama yang membuatnya tertinggal setengah detik, dan perlu melakukan lap lainnya untuk memangkas jarak menjadi 0,152 detik.
Ferrari diam-diam menunjukkan kecepatannya dengan Lewis Hamilton dan Charles Leclerc di posisi ketiga dan keempat, Hamilton menuju ke tempat kemenangan Grand Prix pertamanya pada tahun 2007.
Max Verstappen banyak mengeluhkan kemudi yang berat dan tersentak-sentak, tetapi tetap berada di posisi kelima tercepat, di depan pasangan McLaren.
Sesi FP1 terganggu oleh tiga periode bendera merah; pertama karena mobil Racing Bulls milik Liam Lawson tampaknya mengalami masalah hidrolik saat berhenti di lintasan, selanjutnya setelah Alex Albon menabrak seekor marmut dengan mobil Williams-nya, menyebabkan kerusakan signifikan pada mobil, dan terakhir, setelah Esteban Ocon kehilangan sayap depan mobilnya akibat insiden yang aneh dengan dinding.
Franco Colapinto tidak dapat mencatatkan waktu setelah mengalami masalah reabilitas di tahap awal, yang mengharuskan penggantian mesin mobilnya.
F1 GP Kanada 2026 - Gilles Villeneuve - Hasil FP1 | ||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Laptime |
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m13.402s |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m13.554s |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m14.176s |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m14.355s |
| 5 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m14.366s |
| 6 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m14.799s |
| 7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m14.963s |
| 8 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m15.452s |
| 9 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m15.698s |
| 10 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m15.863s |
| 11 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m16.214s |
| 12 | Isack Hajdar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1m16.253s |
| 13 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1m16.497s |
| 14 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m16.642s |
| 15 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1m16.660s |
| 16 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m16.809s |
| 17 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m16.978s |
| 18 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m17.431s |
| 19 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m17.770s |
| 20 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m17.868s |
| 21 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m17.926s |
| 22 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | - |







