WorldSBK Aragon 2026: Bulega Menangi Pertarungan Ducati di Superpole Race
Hasil lengkap Superpole Race untuk WorldSBK Aragon 2026 di Sirkuit MotorLand Aragon.

Hasil dari Superpole Race WorldSBK Aragon 2026, balapan pertama dari double-header Minggu di putaran keenam musim ini.
Nicolo Bulega memenangkan balapan Superpole WorldSBK di Aragon, mengalahkan Iker Lecuona dengan selisih 0,594 detik.
Di atas kertas, ini seperti kemenangan rutin Bulega lainnya, hasil 1-2 rutin bagi Aruba.it Racing Ducati, dan podium rutin lainnya bagi Ducati dengan Sam Lowes di posisi ketiga.
Tapi, bisa dibilang ini adalah balapan WorldSBK terbaik musim ini.
Bulega sempat turun ke posisi kelima di lap-lap awal karena menggunakan pilihan ban alternatif. Saat sebagian besar pembalap memakai ban SCX, Bulega memilih SC0 yang lebih keras.
Keputusan ini membuahkan hasil, dengan Bulega memiliki cukup cengkeraman untuk sedikit menjauh dari Lecuona di lap terakhir setelah ia memimpin.
Namun, dengan Lecuona mengejar kemenangan pertamanya, Lowes yang ikut bersaing, serta Alberto Surra yang agresif, jalan menuju depan tidak bisa dibilang mudah bagi pemimpin klasemen kejuaraan dan ia baru berhasil mengamankan posisinya di depan pada lap kesembilan dari 10.
Dari situ, kemenangan sudah hampir pasti - keunggulan gripnya jelas dan ia memiliki posisi trek. Bulega mengamankan kemenangan balapan ke-21 musim ini dan menambahkan tiga poin lagi ke keunggulan poinnya di klasemen kejuaraan, yang kini 103 poin di atas Lecuona.
Di belakang dominasi empat pembalap Ducati di posisi teratas, Alex Lowes berada di posisi kelima dengan Bimota, dan Axel Bassani melengkapi enam besar. Tommy Bridewell, Alvaro Bautista, dan Yari Montella meraih poin terakhir, dan Xavi Vierge melengkapi sepuluh besar.
WorldSBK Aragon 2026 - MotorLand - Hasil Superpole Race | |||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Motor | Lap/Gap |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 10 Laps |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 0.594 |
| 3 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1.240 |
| 4 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 2.640 |
| 5 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 3.219 |
| 6 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 3.747 |
| 7 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 4.219 |
| 8 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 4.621 |
| 9 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 4.895 |
| 10 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 6.009 |
| 11 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 6.936 |
| 12 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 7.371 |
| 13 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 11.891 |
| 14 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 11.977 |
| 15 | Hannes Soomer | EST | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 17.296 |
| 16 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 20.208 |
| 17 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 21.691 |
| 18 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 22.072 |
| DNF | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | DNF |
| DNF | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | DNF |
| DNF | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | DNF |

