Hasil Isle of Man TT Supersport Race 1 2023 (Sabtu)

Hasil lengkap dari Balapan Supersport pertama Isle of Man TT 2023 yang membuat Michael Dunlop meraih kemenangan.
Dean Harrison, Isle of Man TT 2023
Dean Harrison, Isle of Man TT 2023

Upaya Dunlop untuk memenangkan balapan di empat kelas berbeda tetap berada di jalurnya setelah tampil dominan di Supersport Race 1.

Apa balapan pertama Isle of Man TT 2023, Dunlop memimpin hampir sepanjang durasi empat lap sementara Peter Hickman dan Dean Harrison berjuang untuk P2 hingga saat-saat terakhir.

Hasil Race 1 Isle of Man TT Supersport 2023
Pos Pengendara Kecepatan Putaran Terbaik Interval akhir balapan
1 Michael Dunlop 17:23.344 4 Lap
2 Peter Hickman 17:32.612 +12.329 dtk
3 Dean Harrison 17:36.949 +00,394 dtk
4 Jamie Pengecut 17:44.060 +41.277 detik
5 Davey Todd 17:41.509 +02.836 detik
6 James Hillier 17:58.443 +35.798 dtk
7 Paul Jordan 18:01.916 +20.487 dtk
8 David Johnson 18:03.623 +25.381 dtk
9 Rob Hodson 18:05.569 +03.457 detik
10 James Hind 18:04.924 +10.769 detik
11 Craig Neve 18:06.872 +01.259 dtk
12 Michael Evans 18:18.950 +39.657 dtk
13 Shaun Anderson 18:18.279 +09.758 detik
14 Michal Dokoupil 18:41.672 +1:14.806 dtk
15 Brian McCormack 18:42.283 +02.022 detik
16 Joey Thompson 18:39.078 +05.942 detik
17 Baz Furber 18:42.606 +02.437 detik
18 Pierre Yves Bian 18:44.678 +08.530 dtk
19 Stefano Bonetti 18:40.367 +06.497 detik
20 Richard Wilson 18:48.812 +12,448 dtk
21 Jonathan Gotchy 18:45.676 +06.121 detik
22 Ryan Cringl 18:48.474 +00.840 dtk
23 James Chawke 18:54.476 +00.909 detik
24 Tom Weeden 18:51.900 +05.256 dtk
25 Julian Trummer 18:45.205 +04.721s
26 Michael Russel 18:59.254 +12.642 dtk
27 Stephen Parsons 18:54.340 +12.420 dtk
28 Jonatan Perry 19:05.407 +03.736 detik
29 Mark Parrett 19:01.979 +09.259 dtk
30 Dun hutan 19:04.901 +03.550 dtk
31 Alan Venter 18:59.755 +04.278 dtk
32 Amalrik Blanc 19:02.745 +16.894 dtk
33 Tandai Goodings 19:23.256 +52.698 dtk
34 Martin Morris 19:11.680 +00,477 detik
35 Xavier Denis 19:12.188 +03.176 detik
36 Paul Williams 19:26.083 +00,540 dtk
37 Jorge Halliday 19:22.036 +01.971dtk
38 Paul Cassidy 19:30.903 +39.294 dtk
39 Jack Petry 19:36.531 +30.732 dtk
40 David Brook 19:37.941 +12.349 dtk
41 Masayuki Yamanaka 19:47.230 +02.343dtk

Read More