Le Mans 24 Jam 2026: Hasil Lengkap dari Seluruh Kelas
Hasil lengkap dari Le Mans 24 Jam 2026 dari setiap kelas di Sirkuit La Sarthe.

Toyota No.7 yang dari Kamui Kobayashi, Mike Conway, dan Nyck de Vries memenangkan pertarungan sengit di lintasan akhir untuk meraih kemenangan di ajang 24 Hours of Le Mans 2026.
Start dari posisi ke-14, Toyota menerapkan strategi offset dengan menarik kedua mobil mereka dalam siklus pit lebih awal, yang memberi mereka keunggulan di fase awal balapan.
Tapi bukan mobil No.7 yang memimpin, melainkan No.8 yang berisikan Sebastien Buemi, Ryo Hirakawa and Brendon Hartley mengendalikan awal balapan.
Titik balik untuk No.7 datang pada jam ke-19 saat Safety Car keluar setelah mobil LMGT3 Manthey Porsche No.91 mengalami kecelakaan besar di Dunlop Chicane.
Situasi ini membuat posisi empat besar menjadi rapat, dengan BMW No.20 dan Cadillac Jota No.12 juga terlibat dalam pertarungan dengan duo Toyota.
Mobil No. 7 akhirnya memimpin di jam ke-22, meskipun terjadi friksi antara kedua Toyota setelah No. 8 tidak mematuhi instruksi tim untuk bertukar posisi.
Mobil No. 7 mempertahankan posisi terdepan hingga akhir jam tersebut dan menyelesaikan jam kedua terakhir di posisi pertama juga.
Mobil tersebut memimpin setelah siklus pit stop terakhir berlangsung, dengan Kobayashi memegang keunggulan 21 detik.
Keunggulan ini secara bertahap terkikis oleh BMW No. 20 yang dikemudikan Robin Frijns, Sheldon van der Linde, dan Rene Rast selama jam terakhir, tetapi tanpa hasil.
Mobil No. 7 meraih bendera finis untuk kemenangan Le Mans pertama Toyota sejak 2022, dengan No. 8 melengkapi podium untuk menjadikan dua TR010 Hybrid berada di podium.

Le Mans 24 Jam 2026: Hasil kelas Hypercar
| Pos | No. | Tim | Mobil | Pembalap 1 | Pembalap 2 | Pembalap 3 |
| 1 | 7 | TOYOTA RACING | Toyota TR010 Hybrid | Mike CONWAY (GBR) P | Kamui KOBAYASHI (JPN) P | Nyck DE VRIES (NED) P |
| 2 | 20 | BMW M TEAM WRT | BMW M Hybrid V8 | Robin FRIJNS (NED) P | René RAST (GER) P | Sheldon VAN DER LINDE (RSA) P |
| 3 | 8 | TOYOTA RACING | Toyota TR010 Hybrid | Sébastien BUEMI (SUI) P | Brendon HARTLEY (NZL) P | Ryō HIRAKAWA (JPN) P |
| 4 | 12 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | Cadillac V-Series.R | Alex LYNN (GBR) P | Will STEVENS (GBR) P | Norman NATO (FRA) G |
| 5 | 51 | FERRARI AF CORSE | Ferrari 499P | Alessandro PIER GUIDI (ITA) P | James CALADO (GBR) P | Antonio GIOVINAZZI (ITA) P |
| 6 | 35 | ALPINE ENDURANCE TEAM | Alpine A424 | António FÉLIX DA COSTA (POR) P | Charles MILESI (FRA) P | Ferdinand HABSBURG (AUT) G |
| 7 | 83 | AF CORSE | Ferrari 499P | Yifei YE (CHN) G | Robert KUBICA (POL) P | Philip HANSON (GBR) G |
| 8 | 007 | ASTON MARTIN THOR TEAM | Aston Martin Valkyrie | Harry TINCKNELL (GBR) P | Tom GAMBLE (GBR) G | Ross GUNN (GBR) P |
| 9 | 101 | CADILLAC WTR | Cadillac V-Series.R | Ricky TAYLOR (USA) P | Jordan TAYLOR (USA) P | Filipe ALBUQUERQUE (POR) P |
| 10 | 36 | ALPINE ENDURANCE TEAM | Alpine A424 | Frédéric MAKOWIECKI (FRA) P | Jules GOUNON (FRA) P | Victor MARTINS (FRA) G |
| 11 | 94 | PEUGEOT TOTALENERGIES | Peugeot 9X8 | Loïc DUVAL (FRA) P | Malthe JAKOBSEN (DEN) G | Théo POURCHAIRE (FRA) P |
| 12 | 93 | PEUGEOT TOTALENERGIES | Peugeot 9X8 | Paul DI RESTA (GBR) P | Stoffel VANDOORNE (BEL) P | Nick CASSIDY (NZL) P |
| 13 | 19 | GENESIS MAGMA RACING | Genesis GMR-001-Hypercar | Mathieu JAMINET (FRA) P | Paul-Loup CHATIN (FRA) G | Daniel JUNCADELLA (ESP) P |
| 14 | 009 | ASTON MARTIN THOR TEAM | Aston Martin Valkyrie | Alex RIBERAS (ESP) G | Marco SØRENSEN (DEN) P | Roman DE ANGELIS (CAN) G |
| DNF | 50 | FERRARI AF CORSE | Ferrari 499P | Antonio FUOCO (ITA) P | Nicklas NIELSEN (DEN) P | Miguel MOLINA (ESP) P |
| DNF | 15 | BMW M TEAM WRT | BMW M Hybrid V8 | Kevin MAGNUSSEN (DEN) P | Raffaele MARCIELLO (SUI) P | Dries VANTHOOR (BEL) P |
| DNF | 17 | GENESIS MAGMA RACING | Genesis GMR-001-Hypercar | André LOTTERER (GER) P | Luis Felipe DERANI (BRA) P | Mathys JAUBERT (FRA) S |
| DNF | 38 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | Cadillac V-Series.R | Sébastien BOURDAIS (FRA) P | Earl BAMBER (NZL) P | Jack AITKEN (GBR) P |

Le Mans 24 Jam 2026: Hasil kelas LMP2
Pertarungan LMP2 dimenangkan tim Inter Europol, dengan mobil bernomor 43 mengalahkan mobil kedua tim, bernomor 343, dengan selisih 12,9 detik. Mobil Panis Racing bernomor 29 berada di posisi ketiga.
Mobil Duqueine bernomor 30 yang memimpin balapan sejak awal, tersingkir dari perlombaan saat berjuang memperebutkan kemenangan di jam-jam terakhir.
| Pos | No. | Tim | Mobil | Kelas | Pembalap 1 | Pembalap 2 | Pembalap 3 |
| 1 | 43 | INTER EUROPOL COMPETITION | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | Jakub SMIECHOWSKI (POL) S | Tom DILLMANN (FRA) G | Nicholas YELLOLY (GBR) P |
| 2 | 343 | INTER EUROPOL COMPETITION | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | Bijoy GARG (USA) S | Reshad DE GÉRUS (FRA) G | Nico MÜLLER (SUI) P |
| 3 | 29 | FORESTIER RACING BY PANIS | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | Louis ROUSSET (FRA) S | Esteban MASSON (FRA) G | Oliver GRAY (GBR) G |
| 4 | 26 | VECTOR SPORT | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | Ryan CULLEN (IRL) S | Vladislav LOMKO (GRN) G | Pietro FITTIPALDI (BRA) P |
| 5 | 37 | CLX MOTORSPORT | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | Adrien CLOSMENIL (FRA) S | Ian AGUILERA (MEX) S | Theodor JENSEN (DEN) S |
| 6 | 28 | IDEC SPORT | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | Paul LAFARGUE (FRA) S | Valerio RINICELLA (ITA) S | Job VAN UITERT (NED) G |
| 7 | 4 | CROWDSTRIKE RACING BY APR | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | George KURTZ (USA) B | Alexander QUINN (GBR) G | Laurin HEINRICH (GER) G |
| 8 | 22 | UNITED AUTOSPORTS | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | Rasmus LINDH (SWE) S | Grégoire SAUCY (SUI) G | Mikkel JENSEN (DEN) P |
| 9 | 183 | AF CORSE | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | François PERRODO (FRA) B | Matthieu VAXIVIERE (FRA) G | Ben BARNICOAT (GBR) P |
| 10 | 99 | AO BY TF | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | PJ HYETT (USA) B | Louis DELÉTRAZ (SUI) G | Dane CAMERON (USA) P |
| 11 | 9 | PROTON COMPETITION | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | Jonas RIED (GER) S | Lenny RIED (GER) S | Harry KING (GBR) G |
| 12 | 25 | ALGARVE PRO RACING | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | Michael JENSEN (DEN) B | Enzo TRULLI (ITA) S | Jake HUGHES (GBR) G |
| 13 | 14 | TDS RACING | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | Tobias LUTKE (CAN) B | Mathias BECHE (SUI) G | Kevin ESTRE (FRA) P |
| 14 | 44 | PROTON COMPETITION | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | Stefan AUST (GER) B | Horst Jr FELBERMAYR (AUT) B | Horst Felix FELBERMAYR (AUT) S |
| 15 | 222 | UNITED AUTOSPORTS | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | Daniel SCHNEIDER (BRA) B | Benjamin HANLEY (GBR) G | Oliver JARVIS (GBR) P |
| 16 | 48 | RD LIMITED | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | Fred POORDAD (USA) B | Tristan VAUTIER (FRA) G | Romain DUMAS (FRA) P |
| 17 | 3 | DKR ENGINEERING | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | John FARANO (CAN) B | Sebastian ALVAREZ (MEX) S | Renger VAN DER ZANDE (NED) P |
| 18 | 24 | NIELSEN RACING | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | David HEINEMEIER HANSSON (DEN) S | Edward PEARSON (GBR) S | Jack DOOHAN (AUS) P |
| DNF | 30 | DUQUEINE TEAM | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | Doriane PIN (FRA) S | Julien ANDLAUER (FRA) G | Richard VERSCHOOR (NED) G |

Le Mans 24 Jam 2026: Hasil kelas LMGT3
Beralih ke kategori LMGT3, Ben Keating, Jonny Edgar dan Nicky Catsburg membawa Corvette Z06 LMGT3.R No.33 milik TF Sport WEC menuju kemenangan.
Posisi kedua ditempti Lexus RC F LMGT3 milik Akkodis ASP Team WEC, dan Aston Martin No.23 melengkapi podium.
Pembalap Indonesia, Sean Gelael, yang membalap untuk Team WRT finis ketujuh bersama Augusto Farfus dan Darren Leung.
| Pos | No. | Pembalap | Mobil | Kelas | Pembalap 1 | Pembalap 2 | Pembalap 3 |
| 1 | 33 | TF SPORT WEC | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | Ben KEATING (USA) B | Jonny EDGAR (GBR) S | Nicky CATSBURG (NED) P |
| 2 | 78 | AKKODIS ASP TEAM WEC | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | Tom VAN ROMPUY (BEL) B | Hadrien DAVID (FRA) S | Jack HAWKSWORTH (GBR) G |
| 3 | 23 | HEART OF RACING TEAM WEC | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | Gray NEWELL (USA) B | Eduardo BARRICHELLO (BRA) S | Jonny ADAM (GBR) P |
| 4 | 87 | AKKODIS ASP TEAM WEC | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | Petru UMBRĂRESCU (ROU) B | Clemens SCHMID (AUT) S | José María LÓPEZ (ARG) P |
| 5 | 21 | VISTA AF CORSE WEC | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | François HÉRIAU (FRA) B | Simon MANN (USA) S | Alessio ROVERA (ITA) P |
| 6 | 34 | RACING TEAM TURKEY BY TF WEC | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | Peter DEMPSEY (IRL) B | Salih YOLUÇ (TUR) S | Charlie EASTWOOD (IRL) G |
| 7 | 32 | TEAM WRT WEC | BMW M4 LMGT3 Evo | GLMGT3 | Darren LEUNG (GBR) B | Sean GELAEL (INA) S | Augusto FARFUS (BRA) P |
| 8 | 150 | RICHARD MILLE AF CORSE | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | Custodio TOLEDO (BRA) B | Lilou WADOUX (FRA) S | Riccardo AGOSTINI (ITA) G |
| 9 | 74 | KESSEL RACING | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | Dustin BLATTNER (USA) B | Lorenzo PATRESE (ITA) S | Dennis MARSCHALL (GER) P |
| 10 | 57 | KESSEL RACING | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | Takeshi KIMURA (JPN) B | Conrad LAURSEN (DNK) S | Daniel SERRA (BRA) P |
| 11 | 59 | RACING SPIRIT OF LEMAN | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | Clément MATEU (FRA) B | Marius FOSSARD (FRA) S | Valentin HASSE CLOT (FRA) G |
| 12 | 10 | GARAGE 59 WEC | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | Antares AU (HKG) B | Thomas FLEMING (GBR) S | Marvin KIRCHHÖFER (GER) P |
| 13 | 92 | THE BEND MANTHEY WEC | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | Yasser SHAHIN (AUS) B | Riccardo PERA (ITA) S | Richard LIETZ (AUT) P |
| 14 | 2 | TF SPORT | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | Prince JEFRI IBRAHIM (MAS) B | Afiq IKHWAN (MAS) S | Ben GREEN (GBR) P |
| 15 | 58 | GARAGE 59 WEC | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | Alexander WEST (SWE) B | Finn GEHRSITZ (GER) S | Benjamin GOETHE (DEN) G |
| 16 | 62 | TEAM QATAR BY IRON LYNX | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | Abdulla AL-KHELAIFI (QAT) B | Julian HANSES (GER) S | Giuliano ALESI (FRA) G |
| 17 | 88 | PROTON COMPETITION WEC | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | Stefano GATTUSO (ITA) B | Giammarco LEVORATO (ITA) S | Logan SARGEANT (USA) P |
| DNF | 27 | HEART OF RACING TEAM WEC | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | Ian JAMES (USA) B | Zacharie ROBICHON (CAN) S | Mattia DRUDI (ITA) P |
| DNF | 69 | TEAM WRT WEC | BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | Anthony MCINTOSH (USA) B | Parker THOMPSON (CAN) S | Daniel HARPER (GBR) P |
| DNF | 91 | MANTHEY DK ENGINEERING WEC | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | James COTTINGHAM (GBR) B | Timur BOGUSLAVSKIY S | Ayhancan GÜVEN (TUR) P |
| DNF | 77 | PROTON COMPETITION WEC | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | Eric POWELL (USA) B | Ben TUCK (GBR) S | Sebastian PRIAULX (GBR) G |
| DNF | 79 | IRON LYNX WEC | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | Johannes ZELGER (ITA) B | Matteo CRESSONI (ITA) S | Lin HODENIUS (NED) S |
| DNF | 54 | VISTA AF CORSE WEC | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | Thomas FLOHR (SUI) B | Francesco CASTELLACCI (MON) S | Davide RIGON (ITA) P |
| DNF | 61 | IRON LYNX WEC | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | Martin BERRY (AUS) B | Rui ANDRADE (ANG) S | Maxime MARTIN (BEL) P |
| DNF | 13 | 13 AUTOSPORT | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | Orey FIDANI (CAN) B | Lars KERN (GER) S | Matthew BELL (GBR) G |






