Qualifying times - Imola
1. Gabriele TarquiniSEAT SportSEAT Leon TDi	1min 55.530secs
2. Yvan MullerSEAT SportSEAT Leon TDi	1min 55.726secs
3. Rickard RydellSEAT SportSEAT Leon TDi	1min 55.891secs
4. Rob HuffChevroletChevrolet Cruze	1min 56.044secs 
5. Tiago MonteiroSEAT SportSEAT Leon TDi	1min 56.252secs
6. Augusto FarfusBMW Team GermanyBMW 320si	1min 56.257secs
7. Andy PriaulxBMW Team UKBMW 320si	1min 56.286secs

1. Gabriele TarquiniSEAT SportSEAT Leon TDi	1min 55.530secs
2. Yvan MullerSEAT SportSEAT Leon TDi	1min 55.726secs
3. Rickard RydellSEAT SportSEAT Leon TDi	1min 55.891secs
4. Rob HuffChevroletChevrolet Cruze	1min 56.044secs 
5. Tiago MonteiroSEAT SportSEAT Leon TDi	1min 56.252secs
6. Augusto FarfusBMW Team GermanyBMW 320si	1min 56.257secs
7. Andy PriaulxBMW Team UKBMW 320si	1min 56.286secs
8. Jordi GeneSEAT SportSEAT Leon TDi	1min 56.418secs
9. Nicola LariniChevroletChevrolet Cruze	1min 56.522secs
10. Alain MenuChevroletChevrolet Cruze	No Time
11. Sergio Hernandez	BMW Team Italy-SpainBMW 320si	1min 57.026secs
12. Jorg MullerBMW Team GermanyBMW 320si	1min 57.121secs
13. Alex ZanardiBMW Team Italy-SpainBMW 320si	1min 57.208secs
14. Stefano D'AsteWiechers-SportBMW 320si	1min 57.306secs I
15. James ThompsonLADA SportLADA Priora	1min 57.331secs
16. Felix PorteiroProteam MotorsportBMW 320si	1min 57.419secs I
17. Tom CoronelSUNRED EngineeringSEAT Leon TFSI	1min 57.472secs I
18. Mehdi BennaniExagon EngineeringSEAT Leon	1min 57.787secs I
19. Kristian PoulsenLiqui Moly Team Engstler BMW 320si	1min 57.962secs I
20. Franz EngstlerLiqui Moly Team Engstler BMW 320si	1min 58.029secs I
21. Tom BoardmanSUNRED EngineeringSEAT Leon TFSI	1min 58.170secs I
22. Jaap van LagenLADA SportLADA Priora	1min 58.388secs
23. Kirill LadyginLADA SportLADA Priora	1min 58.990secs
24. Andrea LariniSUNRED EngineeringSEAT Leon TFSI	1min 59.056secs I
25. Fabio FabianiProteam MotorsportBMW 320si	2mins 02.619secs I











