Le Mans 24 Hours 2025: Hasil Lengkap Kualifikasi Hyperpole dari La Sarthe
Berikut ini adalah hasil lengkap dari kualifikasi Hyperpole untuk Le Mans 24 Hours 2025 di Sirkuit La Sarthe.

Cadillac mengunci barisan depan grid pada ajang Le Mans 24 Hours 2025 akhir pekan ini.
Alex Lynn meraih pole dengan mobil Cadillac V-Series No. 12 milik Jota dengan catatan waktu 3m23.166s, sedangkan Earl Bamber menempati posisi kedua dengan Cadlillac Jota kedua No. 38.
Porsche bangkit kembali dari ban bocor di bagian pertama Hyperpole untuk meraih tempat ketiga, dengan Mathieu Jaminet mencatat waktu terbaik 3m23.475s di No.5 Penske 963 LMDh.
Upaya terakhir Dries Vanthoor membuahkan hasil di posisi keempat dengan mobil BMW M Hybrid V8 No. 15.
Hanya satu Ferrari yang melaju ke Hyperpole 2, dengan Antonio Fuoco berakhir di posisi ketujuh di No. 50 499P.
Sebastien Buemi gagal mencatatkan waktu putaran setelah melebar di tikungan Mulsanne dan mengalami ban bocor, sehingga mobil Toyota No. 8 itu berada di posisi ke-10 di grid.
Le Mans 24 Hours 2025: Hasil Kualifikasi Hyperole 2 Kelas Hypercar
Pos | # | Pembalap | Mobil | Laptime | Selisih | Interval |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Will Stevens Norman Nato Alex Lynn | Cadillac V-Series.R | 3'23.166 | ||
2 | 38 | Earl Bamber Sebastien Bourdais Jenson Button | Cadillac V-Series.R | 3'23.333 | 0.167 | 0.167 |
3 | 5 | Julien Andlauer Michael Christensen Mathieu Jaminet | Porsche 963 | 3'23.475 | 0.309 | 0.142 |
4 | 15 | Dries Vanthoor Raffaele Marciello Kevin Magnussen | BMW M Hybrid V8 | 3'23.659 | 0.493 | 0.184 |
5 | 4 | Luiz Felipe Nasr Nick Tandy Pascal Wehrlein | Porsche 963 | 3'23.983 | 0.817 | 0.324 |
6 | 20 | René Rast Robin Frijns Sheldon Van Der Linde | BMW M Hybrid V8 | 3'24.009 | 0.843 | 0.026 |
7 | 50 | Antonio Fuoco Nicklas Nielsen Miguel Molina | Ferrari 499P | 3'24.213 | 1.047 | 0.204 |
8 | 311 | Jack Aitken Felipe Drugovich Frederik Vesti | Cadillac V-Series.R | 3'24.380 | 1.214 | 0.167 |
9 | 36 | Mick Schumacher Frédéric Makowiecki Jules Gounon | Alpine A424 | 3'24.398 | 1.232 | 0.018 |
10 | 8 | Sebastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa | Toyota GR010 - Hybrid |
Le Mans 24 Hours 2025: Hasil Kualifikasi Hyperole 1 Kelas Hypercar
Pos | # | Pembalap | Mobil | Laptime | Selisih | Interval |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 311 | Jack Aitken Felipe Drugovich Frederik Vesti | Cadillac V-Series.R | 3'22.742 | ||
2 | 38 | Earl Bamber Sebastien Bourdais Jenson Button | Cadillac V-Series.R | 3'23.141 | 0.399 | 0.399 |
3 | 20 | René Rast Robin Frijns Sheldon Van Der Linde | BMW M Hybrid V8 | 3'23.250 | 0.508 | 0.109 |
4 | 50 | Antonio Fuoco Nicklas Nielsen Miguel Molina | Ferrari 499P | 3'23.273 | 0.531 | 0.023 |
5 | 36 | Mick Schumacher Frédéric Makowiecki Jules Gounon | Alpine A424 | 3'23.462 | 0.720 | 0.189 |
6 | 8 | Sebastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa | Toyota GR010 - Hybrid | 3'23.546 | 0.804 | 0.084 |
7 | 4 | Luiz Felipe Nasr Nick Tandy Pascal Wehrlein | Porsche 963 | 3'23.547 | 0.805 | 0.001 |
8 | 12 | Will Stevens Norman Nato Alex Lynn | Cadillac V-Series.R | 3'23.641 | 0.899 | 0.094 |
9 | 5 | Julien Andlauer Michael Christensen Mathieu Jaminet | Porsche 963 | 3'23.979 | 1.237 | 0.338 |
10 | 15 | Dries Vanthoor Raffaele Marciello Kevin Magnussen | BMW M Hybrid V8 | 3'24.061 | 1.319 | 0.082 |
11 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi | Ferrari 499P | 3'24.143 | 1.401 | 0.082 |
12 | 35 | Paul Loup Chatin Ferdinand Habsburg Charles Milesi | Alpine A424 | 3'24.153 | 1.411 | 0.010 |
13 | 83 | Robert Kubica Ye Yifei Philip Hanson | Ferrari 499P | 3'24.327 | 1.585 | 0.174 |
14 | 101 | Ricky Taylor Jordan Taylor Filipe Albuquerque | Cadillac V-Series.R | 3'24.811 | 2.069 | 0.484 |
15 | 009 | Alex Riberas Marco Sørensen Roman De Angelis | Aston Martin Valkyrie | 3'25.258 | 2.516 | 0.447 |
Beralih ke kelas LMP2 dan GT3, Oreca 07 #29 milik TDS Racing meraih pole lewat usaha menit akhir dari Mathias Beche.
Beche mengungguli Tom Dillmann di mobil No.43 Inter Europol Oreca, sementara posisi ketiga di grid diraih oleh mobil No. 199 AO dengan mobil TF yang dikualifikasi oleh juara WEC LMP2 2023 Louis Deletraz.
Mattia Drudi mengukuhkan mobil Aston Martin Vantage GT3 No. 27 pada posisi teratas di kelas LMGT3, mengalahkan mobil Ferrari 296 GT3 No. 21 AF Corse milik Alessio Rovera.
Legenda MotoGP Valentino Rossi finis di posisi ketiga dengan mobil BMW M4 GT3 #46 WRT setelah pembalap kru yang berperingkat platinum Kelvin van der Linde memuncaki segmen pembuka Hyperpole.
Melengkapi baris kedua grid adalah mantan rekan setim Rossi, Maxime Martin, dengan mobil No. 61 Iron Lynx Mercedes AMG GT3.
Sean Gelael dengan mobil McLaren No 95 akan memulai balapan dari posisi ketujuh di LMGT3.
Le Mans 24 Hours 2025: Hasil Kualifikasi Hyperole 2 Kelas LMP2 dan LMGT3
Pos | # | Pembalap | Mobil | Kategori | Laptime | Jarak | Interval |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Rodrigo Sales Mathias Beche Clement Novalak | Oreca 07 | LMP2 | 3'35.062 | ||
2 | 43 | Jakub Smiechowski Tom Dillmann Nick Yelloly | Oreca 07 | LMP2 | 3'35.333 | 0.271 | 0.271 |
3 | 199 | PJ Hyett Dane Cameron Louis Deletraz | Oreca 07 | LMP2 | 3'35.421 | 0.359 | 0.088 |
4 | 23 | Daniel Schneider Oliver Jarvis Ben Hanley | Oreca 07 | LMP2 | 3'35.459 | 0.397 | 0.038 |
5 | 22 | Renger van der Zande Pietro Fittipaldi David Heinemeier Hansson | Oreca 07 | LMP2 | 3'35.615 | 0.553 | 0.156 |
6 | 37 | Alex Malykhin Tom Blomqvist Tristan Vautier | Oreca 07 | LMP2 | 3'36.184 | 1.122 | 0.569 |
7 | 183 | François Perrodo Matthieu Vaxivière Antonio Felix da Costa | Oreca 07 | LMP2 | 3'36.993 | 1.931 | 0.809 |
8 | 16 | Michael Jensen Ryan Cullen Patrick Pilet | Oreca 07 | LMP2 | 3'38.922 | 3.860 | 1.929 |
9 | 27 | Ian James Mattia Drudi Zacharie Robichon | Aston Martin Vantage AMR GT3 | LMGT3 | 3'52.789 | 17.727 | 13.867 |
10 | 21 | François Heriau Simon Mann Alessio Rovera | Ferrari 296 GT3 | LMGT3 | 3'53.085 | 18.023 | 0.296 |
11 | 46 | Ahmad Al Harthy Valentino Rossi Kelvin van der Linde | BMW M4 GT3 | LMGT3 | 3'54.966 | 19.904 | 1.881 |
12 | 61 | Martin Berry Lin Hodenius Maxime Martin | Mercedes AMG GT3 | LMGT3 | 3'54.998 | 19.936 | 0.032 |
13 | 92 | Ryan Hardwick Riccardo Pera Richard Lietz | Porsche 911 GT3 R | LMGT3 | 3'55.140 | 20.078 | 0.142 |
14 | 81 | Tom van Rompuy Rui Andrade Charlie Eastwood | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | LMGT3 | 3'55.740 | 20.678 | 0.600 |
15 | 95 | Darren Leung Sean Gelael Marino Sato | McLaren 720S GT3 Evo | LMGT3 | 3'55.965 | 20.903 | 0.225 |
16 | 78 | Arnold Robin Jack Hawksworth Finn Gehrsitz | Lexus RC F GT3 | LMGT3 | 4'03.660 | 28.598 | 7.695 |
Le Mans 24 Hours 2025: Hasil Kualifikasi Hyperole 1 Kelas LMP2 dan LMGT3
Pos | # | Pembalap | Mobil | Kategori | Laptime | Jarak | Interval |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Jakub Smiechowski Tom Dillmann Nick Yelloly | Oreca 07 | LMP2 | 3'34.657 | ||
2 | 199 | PJ Hyett Dane Cameron Louis Deletraz | Oreca 07 | LMP2 | 3'35.298 | 0.641 | 0.641 |
3 | 22 | Renger van der Zande Pietro Fittipaldi David Heinemeier Hansson | Oreca 07 | LMP2 | 3'35.473 | 0.816 | 0.175 |
4 | 29 | Rodrigo Sales Mathias Beche Clement Novalak | Oreca 07 | LMP2 | 3'35.933 | 1.276 | 0.460 |
5 | 183 | François Perrodo Matthieu Vaxivière Antonio Felix da Costa | Oreca 07 | LMP2 | 3'36.323 | 1.666 | 0.390 |
6 | 37 | Alex Malykhin Tom Blomqvist Tristan Vautier | Oreca 07 | LMP2 | 3'36.365 | 1.708 | 0.042 |
7 | 23 | Daniel Schneider Oliver Jarvis Ben Hanley | Oreca 07 | LMP2 | 3'36.463 | 1.806 | 0.098 |
8 | 16 | Michael Jensen Ryan Cullen Patrick Pilet | Oreca 07 | LMP2 | 3'36.468 | 1.811 | 0.005 |
9 | 28 | Paul Lafargue Job Van Uitert Sebastian Alvarez | Oreca 07 | LMP2 | 3'36.675 | 2.018 | 0.207 |
10 | 45 | George Kurtz Nicky Catsburg Alex Quinn | Oreca 07 | LMP2 | 3'36.834 | 2.177 | 0.159 |
11 | 48 | Oliver Gray Esteban Masson Frank Perera | Oreca 07 | LMP2 | 3'36.844 | 2.187 | 0.010 |
12 | 25 | Matthias Kaiser Lorenzo Fluxá Théo Pourchaire | Oreca 07 | LMP2 | 3'37.120 | 2.463 | 0.276 |
13 | 46 | Ahmad Al Harthy Valentino Rossi Kelvin van der Linde | BMW M4 GT3 | LMGT3 | 3'54.345 | 19.688 | 17.225 |
14 | 81 | Tom van Rompuy Rui Andrade Charlie Eastwood | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | LMGT3 | 3'54.646 | 19.989 | 0.301 |
15 | 92 | Ryan Hardwick Riccardo Pera Richard Lietz | Porsche 911 GT3 R | LMGT3 | 3'54.659 | 20.002 | 0.013 |
16 | 27 | Ian James Mattia Drudi Zacharie Robichon | Aston Martin Vantage AMR GT3 | LMGT3 | 3'54.718 | 20.061 | 0.059 |
17 | 61 | Martin Berry Lin Hodenius Maxime Martin | Mercedes AMG GT3 | LMGT3 | 3'54.731 | 20.074 | 0.013 |
18 | 21 | François Heriau Simon Mann Alessio Rovera | Ferrari 296 GT3 | LMGT3 | 3'54.745 | 20.088 | 0.014 |
19 | 78 | Arnold Robin Jack Hawksworth Finn Gehrsitz | Lexus RC F GT3 | LMGT3 | 3'54.934 | 20.277 | 0.189 |
20 | 95 | Darren Leung Sean Gelael Marino Sato | McLaren 720S GT3 Evo | LMGT3 | 3'55.186 | 20.529 | 0.252 |
21 | 193 | Jonathan Hui Chris Froggatt Eddie Cheever | Ferrari 296 GT3 | LMGT3 | 3'55.853 | 21.196 | 0.667 |
22 | 88 | Stefano Gattuso Giammarco Levorato Dennis Olsen | Ford Mustang GT3 | LMGT3 | 3'56.160 | 21.503 | 0.307 |
23 | 59 | James Cottingham Gregoire Saucy Sébastien Baud | McLaren 720S GT3 Evo | LMGT3 | 3'56.171 | 21.514 | 0.011 |
24 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon | Ferrari 296 GT3 | LMGT3 |