Le Mans 24 Hours 2025: Hasil Lengkap Kualifikasi dari Sirkuit La Sarthe
Berikut ini adalah hasil lengkap dari babak kualifikasi pembuka untuk Le Mans 24 Hours 2025.

Cadillac tetap berada di depan pada babak pembukaan kualifikasi Le Mans 24 Hours 2025, dengan Alex Lynn memuncaki sesi dengan mobil #12 Jota Cadillac V-Series.R.
Lynn mengungguli BMW M Hybrid V8 #15 milik Dries Vanthoor, yang selamat dari ancaman setelah putaran pertamanya dihapus dari pelanggaran batas lintasan.
Antonio Giovinazzi berakhir di posisi ketiga dengan mobil Ferrari 499P #51, di depan Kevin Estre dengan mobil Porsche #6.
Berdasarkan format baru untuk tahun 2025, 15 mobil tercepat akan melaju ke Hyperpole hari Kamis, yang akan menentukan peraih pole position pada ajang Le Mans ke-93.
Kejutan terbesar datang dalam bentuk Toyota GR010 Hybrid #7, dengan Nyck de Vries berakhir di posisi ke-17 di grid.
Baik Peugeot 9X8 dan Aston Martin Valkyrie LMH juga gagal lolos, sementara Porsche, pelanggan Proton juga tersingkir.
Le Mans 24 Hours 2025: Hasil Kualifikasi Hypercar
Pos | No | Pembalap | Mobil | Kelas | Laptime | Gap | Selisih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Will Stevens Norman Nato Alex Lynn | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 3'22.847 | ||
2 | 15 | Dries Vanthoor Raffaele Marciello Kevin Magnussen | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 3'22.887 | 0.040 | 0.040 |
3 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi | Ferrari 499P | HYPERCAR | 3'23.163 | 0.316 | 0.276 |
4 | 6 | Kevin Estre Laurens Vanthoor Matthew Campbell | Porsche 963 | HYPERCAR | 3'23.360 | 0.513 | 0.197 |
5 | 38 | Earl Bamber Sebastien Bourdais Jenson Button | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 3'23.467 | 0.620 | 0.107 |
6 | 50 | Antonio Fuoco Nicklas Nielsen Miguel Molina | Ferrari 499P | HYPERCAR | 3'23.514 | 0.667 | 0.047 |
7 | 5 | Julien Andlauer Michael Christensen Mathieu Jaminet | Porsche 963 | HYPERCAR | 3'23.544 | 0.697 | 0.030 |
8 | 20 | René Rast Robin Frijns Sheldon Van Der Linde | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 3'23.805 | 0.958 | 0.261 |
9 | 311 | Jack Aitken Felipe Drugovich Frederik Vesti | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 3'23.890 | 1.043 | 0.085 |
10 | 36 | Mick Schumacher Frédéric Makowiecki Jules Gounon | Alpine A424 | HYPERCAR | 3'23.945 | 1.098 | 0.055 |
11 | 8 | Sebastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 3'23.988 | 1.141 | 0.043 |
12 | 83 | Robert Kubica Ye Yifei Philip Hanson | Ferrari 499P | HYPERCAR | 3'23.994 | 1.147 | 0.006 |
13 | 101 | Ricky Taylor Jordan Taylor Filipe Albuquerque | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 3'24.030 | 1.183 | 0.036 |
14 | 4 | Luiz Felipe Nasr Nick Tandy Pascal Wehrlein | Porsche 963 | HYPERCAR | 3'24.584 | 1.737 | 0.554 |
15 | 35 | Paul Loup Chatin Ferdinand Habsburg Charles Milesi | Alpine A424 | HYPERCAR | 3'24.667 | 1.820 | 0.083 |
16 | 009 | Alex Riberas Marco Sørensen Roman De Angelis | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 3'24.869 | 2.022 | 0.202 |
17 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Nyck de Vries | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 3'25.062 | 2.215 | 0.193 |
18 | 94 | Loïc Duval Malthe Jakobsen Stoffel Vandoorne | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 3'25.240 | 2.393 | 0.178 |
19 | 93 | Paul di Resta Mikkel Jensen Jean-Eric Vergne | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 3'25.494 | 2.647 | 0.254 |
20 | 99 | Neel Jani Nicolas Pino Nicolas Varrone | Porsche 963 | HYPERCAR | 3'25.527 | 2.680 | 0.033 |
21 | 007 | Harry Tincknell Tom Gamble Ross Gunn | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 3'26.349 | 3.502 | 0.822 |
*Dicetak tebal: Lolos ke babak Hyperpole
Louis Deletraz menempatkan mobil No. 199 AO milik TF Oreca 07 di posisi teratas dalam kategori LMP2, mengungguli mobil No. 23 United Autosports.
Dengan hanya 12 mobil teratas yang memenuhi syarat untuk Hyperpole, No. 11 Proton Competition, No. 18 IDEC Sport, No. 34 Inter Europol dan No. 24 Nielsen Racing tersingkir dalam sesi tersebut.
Sementara itu, Ahmad Al Harthy mencatat waktu tercepat di LMGT3 dengan mobil BMW M4 GT3 WRT No. 46.
Pembalap Oman itu mengalahkan Ian James dengan mobil Aston Martin Vantage GT3 Heart of Racing No. 27 dan meraih posisi teratas dengan selisih dua persepuluh detik.
Seperti halnya di LMP2, 12 mobil tercepat di sesi ini akan melaju ke Hyperpole hari Kamis, di mana mereka akan bertarung untuk posisi teratas.
Ketiga peserta Iron Lynx tereliminasi di babak pertama kualifikasi pada hari yang buruk bagi tim pelanggan Mercedes. Sebaliknya, kedua McLaren yang ikut serta dalam United Autosports berhasil mencapai babak kedua kualifikasi, termasuk #95 yang berisikan Marino Sato, Sean Gelael, dan Darren Leung.
Sesi gabungan selama 30 menit untuk mobil LMP2 dan LMGT3 dikibarkan bendera merah dua kali, pertama karena penghentian mobil Mercedes #60 Iron Lynx pada menit ke-15 dan kemudian lagi saat hanya tersisa lima menit ketika mobil #150 Richard Mille AF Corse Oreca berakhir di pembatas lintasan. Insiden kedua mengakhiri sesi lebih awal.
Le Mans 24 Hours 2025: Hasil Kualifikasi LMP2 dan LMGT3
Pos | # | Pembalap | Mobil | Kelas | Laptime | Gap | Interval |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 199 | PJ Hyett Dane Cameron Louis Deletraz | Oreca 07 | LMP2 | 3'35.472 | ||
2 | 23 | Daniel Schneider Oliver Jarvis Ben Hanley | Oreca 07 | LMP2 | 3'35.657 | 0.185 | 0.185 |
3 | 45 | George Kurtz Nicky Catsburg Alex Quinn | Oreca 07 | LMP2 | 3'35.954 | 0.482 | 0.297 |
4 | 29 | Rodrigo Sales Mathias Beche Clement Novalak | Oreca 07 | LMP2 | 3'36.163 | 0.691 | 0.209 |
5 | 22 | Renger van der Zande Pietro Fittipaldi David Heinemeier Hansson | Oreca 07 | LMP2 | 3'36.536 | 1.064 | 0.373 |
6 | 48 | Oliver Gray Esteban Masson Frank Perera | Oreca 07 | LMP2 | 3'36.588 | 1.116 | 0.052 |
7 | 25 | Matthias Kaiser Lorenzo Fluxá Théo Pourchaire | Oreca 07 | LMP2 | 3'36.612 | 1.140 | 0.024 |
8 | 43 | Jakub Smiechowski Tom Dillmann Nick Yelloly | Oreca 07 | LMP2 | 3'36.958 | 1.486 | 0.346 |
9 | 28 | Paul Lafargue Job Van Uitert Sebastian Alvarez | Oreca 07 | LMP2 | 3'37.004 | 1.532 | 0.046 |
10 | 16 | Michael Jensen Ryan Cullen Patrick Pilet | Oreca 07 | LMP2 | 3'37.119 | 1.647 | 0.115 |
11 | 183 | François Perrodo Matthieu Vaxivière Antonio Felix da Costa | Oreca 07 | LMP2 | 3'37.394 | 1.922 | 0.275 |
12 | 37 | Alex Malykhin Tom Blomqvist Tristan Vautier | Oreca 07 | LMP2 | 3'37.652 | 2.180 | 0.258 |
13 | 11 | Giorgio Roda Rene Binder Bent Viscaal | Oreca 07 | LMP2 | 3'37.767 | 2.295 | 0.115 |
14 | 18 | Jamie Chadwick Mathys Jaubert Andre Lotterer | Oreca 07 | LMP2 | 3'37.940 | 2.468 | 0.173 |
15 | 9 | Jonas Ried Maceo Capietto Reshad de Gerus | Oreca 07 | LMP2 | 3'38.548 | 3.076 | 0.608 |
16 | 34 | Nicholas Boulle Jean-Baptiste Simmenauer Luca Ghiotto | Oreca 07 | LMP2 | 3'39.328 | 3.856 | 0.780 |
17 | 24 | Naveen Rao Cem Bölükbaşı Colin Braun | Oreca 07 | LMP2 | 3'40.271 | 4.799 | 0.943 |
18 | 46 | Ahmad Al Harthy Valentino Rossi Kelvin van der Linde | BMW M4 GT3 | LMGT3 | 3'56.875 | 21.403 | 16.604 |
19 | 27 | Ian James Mattia Drudi Zacharie Robichon | Aston Martin Vantage AMR GT3 | LMGT3 | 3'57.083 | 21.611 | 0.208 |
20 | 92 | Ryan Hardwick Riccardo Pera Richard Lietz | Porsche 911 GT3 R | LMGT3 | 3'57.255 | 21.783 | 0.172 |
21 | 78 | Arnold Robin Jack Hawksworth Finn Gehrsitz | Lexus RC F GT3 | LMGT3 | 3'57.321 | 21.849 | 0.066 |
22 | 81 | Tom van Rompuy Rui Andrade Charlie Eastwood | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | LMGT3 | 3'57.690 | 22.218 | 0.369 |
23 | 88 | Stefano Gattuso Giammarco Levorato Dennis Olsen | Ford Mustang GT3 | LMGT3 | 3'57.827 | 22.355 | 0.137 |
24 | 193 | Jonathan Hui Chris Froggatt Eddie Cheever | Ferrari 296 GT3 | LMGT3 | 3'57.960 | 22.488 | 0.133 |
25 | 59 | James Cottingham Gregoire Saucy Sébastien Baud | McLaren 720S GT3 Evo | LMGT3 | 3'58.106 | 22.634 | 0.146 |
26 | 21 | François Heriau Simon Mann Alessio Rovera | Ferrari 296 GT3 | LMGT3 | 3'58.116 | 22.644 | 0.010 |
27 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon | Ferrari 296 GT3 | LMGT3 | 3'58.632 | 23.160 | 0.516 |
28 | 61 | Martin Berry Lin Hodenius Maxime Martin | Mercedes AMG GT3 | LMGT3 | 3'58.732 | 23.260 | 0.100 |
29 | 95 | Darren Leung Sean Gelael Marino Sato | McLaren 720S GT3 Evo | LMGT3 | 3'58.977 | 23.505 | 0.245 |
30 | 77 | Bernardo Sousa Ben Tuck Ben Barker | Ford Mustang GT3 | LMGT3 | 3'59.004 | 23.532 | 0.027 |
31 | 87 | Razvan Umbrarescu Jose Maria Lopez Clemens Schmid | Lexus RC F GT3 | LMGT3 | 3'59.037 | 23.565 | 0.033 |
32 | 57 | Takeshi Kimura Daniel Serra Casper Stevenson | Ferrari 296 GT3 | LMGT3 | 3'59.092 | 23.620 | 0.055 |
33 | 31 | Yasser Shahin Timur Boguslavskiy Augusto Farfus | BMW M4 GT3 | LMGT3 | 3'59.288 | 23.816 | 0.196 |
34 | 33 | Ben Keating Jonny Edgar Daniel Juncadella | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | LMGT3 | 3'59.379 | 23.907 | 0.091 |
35 | 10 | Derek DeBoer Valentin Hasse-Clot Dudu Barrichello | Aston Martin Vantage AMR GT3 | LMGT3 | 3'59.472 | 24.000 | 0.093 |
36 | 85 | Célia Martin Rahel Frey Sarah Bovy | Porsche 911 GT3 R | LMGT3 | 4'00.026 | 24.554 | 0.554 |
37 | 90 | Antares Au Loek Hartog Klaus Bachler | Porsche 911 GT3 R | LMGT3 | 4'00.450 | 24.978 | 0.424 |
38 | 13 | Orey Fidani Lars Kern Matt Bell | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | LMGT3 | 4'01.099 | 25.627 | 0.649 |
39 | 60 | Andrew Gilbert Lorcan Nicolas Hanafin Fran Rueda | Mercedes AMG GT3 | LMGT3 | |||
40 | 63 | Stephen Grove Brenton Grove Luca Stolz | Mercedes AMG GT3 | LMGT3 | |||
41 | 150 | Custodio Toledo Lilou Wadoux Riccardo Agostini | Ferrari 296 GT3 | LMGT3 |
*Cetak Tebal: Lolos ke babak Hyperpole