Manx GP and Classic TT qualifying results (Friday)
Results from the Friday qualifying sessions at the 2025 Manx Grand Prix and Classic TT.

Results from Friday's qualifying sessions for the Manx Grand Prix and Classic TT are below.
2025 Classic TT Results | Formula 1 | Qualifying 3 | |||
Pos | Rider | Bike | Timing (mph) |
1 | Jamie Coward | Kawasaki 750 | 126.245 |
2 | Ian Hutchinson | Kawasaki 750 | 124.670 |
3 | Dominic Herbertson | Kawasaki 750 | 124.248 |
4 | Paul Jordan | Kawasaki 750 | 124.035 |
5 | Craig Neve | Kawasaki 750 | 123.307 |
6 | Nathan Harrison | Kawasaki 750 | 122.911 |
7 | David Johnson | Kawasaki 750 | 122.885 |
8 | Michael Evans | Suzuki 750 | 122.097 |
9 | Brian McCormack | Kawasaki 750 | 121.849 |
10 | Julian Trummer | Kawasaki 750 | 121.820 |
11 | Barry Furber | Suzuki 750 | 121.71 |
12 | Paul Williams | Kawasaki 750 | 119.771 |
13 | Sam West | Ducati 916 | 119.327 |
14 | Horst Saiger | Kawasaki 750 | 119.297 |
15 | Amalric Blanc | Kawasaki 750 | 118.603 |
16 | Matt Stevenson | Suzuki 750 | 118.098 |
17 | Joey Thompson | Suzuki 750 | 117.909 |
18 | Marcus Simpson | Kawasaki 750 | 117.820 |
19 | Jamie Cringle | 117.312 | |
20 | Michal Dokoupil | Suzuki 750 | 117.268 |
2025 Classic TT Results | Historic Junior | Qualifying 1 | |||
Pos | Rider | Bike | Timing (mph) |
1 | Michael Evans | Honda CB350 K4 | 104.760 |
2 | Paul Jordan | Honda CB350 K4 | 103.218 |
3 | Jamie Coward | Honda CB350 K4 | 102.919 |
4 | Joe Yeardsley | Honda CB350 K4 | 101.895 |
5 | Harley Rushton | Honda CB350 K4 | 99.164 |
6 | Will Loder | Greeves Oulton | 98.647 |
7 | Maurizio Bottalico | Honda CB350 | 97.821 |
8 | Barry Furber | Ducati Sebring | 94.639 |
9 | Jeffrey Vermeulen | Ducati Mk3 | 93.491 |
10 | Chris Moore | Yamaha 350 | 93.148 |
11 | Jonathan Perry | Honda CB350 K4 | 92.979 |
12 | Simon Collins | Honda CB350 K4 | 91.781 |
13 | James Chawke | Honda CB350 | 89.246 |
14 | Sam Johnson | Honda CB350 K4 | 89.163 |
15 | Shelley Pike | Ducati Desmo 250 | 88.511 |
16 | Justin Roebury | Honda CB350 K4 | 88.510 |
17 | Mark Johnson | Honda Drixton 350 | 88.223 |
18 | Andrew Green | Honda CB350 K4 | 86.979 |
19 | Shaun Anderson | DKW 250 | 86.945 |
2025 Classic TT Results | Historic Senior | Qualifying 2 | |||
Pos | Rider | Bike | Timing (mph) |
1 | John McGuinness | Paton BIC 500 | 112.167 |
2 | Joe Yeardsley | Royal Enfield Bullet | 109.002 |
3 | Ian Lougher | Paton 500 | 107.242 |
4 | Barry Furber | Honda Ireland | 106.444 |
5 | Alan Oversby | Honda CB500 | 106.092 |
6 | Dan Sayle | MV Agusta 500 | 105.547 |
7 | Michael Sweeney | Yamaha TX500 | 104.861 |
8 | Michael Evans | Norton 500 | 104.417 |
9 | Will Loder | Seeley Mk2 | 102.122 |
10 | Paul Jordan | Suzuki 500 | 99.369 |
11 | Tom Snow | Ducati Desmo 500 | 99.305 |
12 | Maria Costello | Honda CB500 | 97.549 |
13 | Russell Roebury | Norton Manx | 96.658 |
14 | Rhys Hardisty | Velocette DOHC | 92.749 |
15 | Justin Roebury | Honda CB500 | 92.226 |
16 | Andrew Guy | BSA Gold Star | 91.385 |
17 | Jeff Smith | Norton Manx | 91.261 |
18 | Mark Johnson | Honda Drixton 500 | 89.586 |
19 | Robert Stephen Walsh | Honda CB5450 | 83.849 |
2025 Classic TT Results | Lightweight | Qualifying 1 | |||
Pos | Rider | Bike | Timing (mph) |
1 | Michael Dunlop | Honda 250 | 116.491 |
2 | Michael Sweeney | Yamaha 250 | 113.115 |
3 | Stuart Hall | Yamaha 250 | 112.079 |
4 | Chris Moore | Yamaha 250 | 109.827 |
5 | Paul Cassidy | Yamaha FZR400 | 109.640 |
6 | Craig Neve | Kawasaki ZXR-400 | 109.562 |
7 | Owen Monaghan | Kawasaki ZXR-400 | 109.325 |
8 | Adam McLean | Yamaha 250 | 109.245 |
9 | Nathan Harrison | Honda VFR400 | 108.297 |
10 | Calum Pert | Honda VFR400 | 105.824 |
11 | Andy Whale | Kawasaki ZXR-400 | 103.806 |
12 | Tim Walsh | Honda RVF400 | 103.552 |
13 | Harley Rushton | Honda RVF400 | 103.002 |
14 | Michael Grigson | Yamaha 250 | 102.717 |
15 | Pete Gibson | Honda VFR400 | 102.536 |
16 | Steven Price | Kawasaki ZXR-400 | 102.294 |
17 | Etienne Huon de Penanster | Honda 250 | 101.766 |
18 | Radley Hughes | Kawasaki ZXR-400 | 101.455 |
19 | Victor Ortega | Honda VFR400 | 100.866 |
20 | Charlie Hopkins | Kawasaki ZXR-400 | 100.299 |
Jamie Coward topped Friday's session for the Formula 1 riders at the Classic TT, his 126.245 being his best of the week so far - 0.005mph faster than what he managed on Thursday.
2025 Manx Grand Prix Results | Senior | Session 5 | |||
Pos | Rider | Bike | Timing (mph) |
1 | Jamie Williams | Honda CBR600RR | 119.444 |
2 | Don Gilbert | Honda CBR600RR | 118.972 |
3 | Toby Shann | Triumph 675R | 118.559 |
4 | Michael Gahan | Yamaha R6 | 118.285 |
5 | Johnny Stewart | Kawasaki ZX-6R | 117.915 |
6 | Andrew Farrell | Yamaha R6 | 117.804 |
7 | Graham McAleese | Yamaha R6 | 118.683 |
8 | Daniel Forbes | Suzuki GSX-R600 | 117.065 |
9 | Adrian Harrison | Yamaha R6 | 116.913 |
10 | Liam Chawke | Kawasaki ZX-6R | 116.769 |
11 | Shaun Evans | Kawasaki ZX-636-R | 116.374 |
12 | Owen Monaghan | Yamaha R6 | 116.323 |
13 | Michael Mace | Triumph Street Triple 765 RS | 116.249 |
14 | Craig Szczypek | Kawasaki ZX-636-R | 116.136 |
15 | Michael Rees | Kawasaki ZX-636-R | 115.378 |
16 | Eddy Wormald | Yamaha R6 | 114.350 |
17 | Lee Hara | Yamaha R6 | 114.245 |
18 | Ryan Whitehall | Yamaha R6 | 114.186 |
19 | James Doy | Suzuki GSX-R600 | 114.037 |
20 | Mark Jackson | Yamaha R6 | 113.909 |
2025 Manx Grand Prix | Supertwin | Session 5 | |||
Pos | Rider | Bike | Timing (mph) |
1 | Lewis Arrowsmith | Aprilia RS 660 | 113.793 |
2 | Michael Gahan | Aprilia RS 660 | 113.503 |
3 | Andrew Farrell | Aprilia RS 660 | 113.406 |
4 | Caomhan Canny | Aprilia RS 660 | 113.310 |
5 | Harley Rushton | Kawasaki ER-6F | 112.763 |
6 | Liam Chawke | Kawasaki ER650 | 112.672 |
7 | Michael Mace | Kawasaki Z650 | 111.692 |
8 | Ryan Garside | Kawasaki Z650 | 111.531 |
9 | Johnny Stewart | Kawasaki ER-6F | 111.245 |
10 | Graham McAleese | Kawasaki ER-6F | 111.206 |
11 | Owen Monaghan | Aprilia RS 660 | 110.799 |
12 | Eddy Wormald | Paton S1-R | 110.710 |
13 | Calum Pert | Kawasaki ER-6F | 110.350 |
14 | Ryan Whitehall | Kawasaki ER-6F | 109.599 |
15 | Andy Whale | Aprilia RS 660 | 108.787 |
16 | Lee Hara | Aprilia RS 660 | 107.975 |
17 | Michael Mackinnon | Kawasaki ER-6F | 106.918 |
18 | Jack Meares | Kawasaki ER-6F | 105.976 |
19 | Scott Larkin | Aprilia RS 660 | 105.881 |
20 | Anthony Stephens | Aprilia RS 660 | 105.818 |
Jamie Williams was fastest in the Manx Grand Prix Senior class, ahead of Don Gilbert and Toby Shann in the top-three.