Manx GP and Classic TT qualifying & race results (Saturday)
Results from the Saturday races and qualifying sessions at the Manx Grand Prix and Classic TT.

Results from the 2025 Manx Grand Prix and Classic TT from Saturday 23 August are below.
2025 Classic TT Results | Formula 1 | Qualifying 4 | |||
Pos | Rider | Bike | Timing (mph) |
1 | Nathan Harrison | Kawasaki 750 | 126.611 |
2 | Jamie Coward | Kawasaki 750 | 125.879 |
3 | Dominic Herbertson | Kawasaki 750 | 124.943 |
4 | Ian Hutchinson | Kawasaki 750 | 124.762 |
5 | Michael Dunlop | Norton WRS588 | 123.505 |
6 | Brian McCormack | Kawasaki 750 | 122.794 |
7 | Craig Neve | Kawasaki 750 | 121.561 |
8 | Joe Yearsdley | Kawasaki 750 | 120.150 |
9 | Paul Williams | Kawasaki 750 | 119.125 |
10 | Joey Thompson | Suzuki 750 | 118.952 |
11 | Amalric Blanc | Kawasaki 750 | 118.318 |
12 | Marcus Simpson | Kawasaki 750 | 116.805 |
13 | Horst Saiger | Kawasaki 750 | 116.698 |
14 | Timothee Monot | Kawasaki 750 | 116.006 |
15 | Adrian Harrison | Kawasaki 750 | 113.749 |
16 | Rhys Hardisty | Suzuki 500 | 113.710 |
17 | Sam Johnson | Yamaha 750 | 113.599 |
18 | Don Gilbert | Suzuki 750 | 113.226 |
19 | Pete Murray | Kawasaki 750 | 112.164 |
20 | Jorge Halliday | Yamaha 750 | 112.076 |
2025 Classic TT Results | Lightweight | Qualifying 4 | |||
Pos | Rider | Bike | Timing (mph) |
1 | Michael Dunlop | Honda 250 | 116.309 |
2 | Stuart Hall | Yamaha 250 | 114.890 |
3 | Michael Sweeney | Yamaha 250 | 112.800 |
4 | Adam McLean | Yamaha 250 | 112.324 |
5 | Craig Neve | Kawasaki ZXR-400 | 111.673 |
6 | Chris Moore | Yamaha 250 | 111.658 |
7 | Dan Sayle | Honda 250 | 111.100 |
8 | Ian Lougher | Yamaha 250 | 110.571 |
9 | Paul Cassidy | Yamaha FZR400 | 109.362 |
10 | Alan Oversby | Kawasaki ZXR-400 | 107.001 |
11 | Jonathan Perry | Honda CBR400 | 106.427 |
12 | Calum Pert | Honda VFR400 | 105.313 |
13 | Michael Grigson | Yamaha 250 | 105.284 |
14 | Nathan Harrison | Honda VFR400 | 105.090 |
15 | Andy Whale | Kawasaki ZXR-400 | 103.291 |
16 | Tim Walsh | Honda RVF400 | 102.993 |
17 | Etienne Huon de Penanster | Honda 250 | 102.390 |
18 | Russell Roebury | Yamaha FZR400 | 100.640 |
19 | Shelley Pike | Honda RVF400 | 98.175 |
20 | Simon Collins | Kawasaki ZXR-400 | 97.422 |
2025 Classic TT Results | Historic Senior | Qualifying 4 | |||
Pos | Rider | Bike | Timing (mph) |
1 | Mike Browne | Norton 500 | 112.984 |
2 | John McGuinness | Paton BIC 500 | 112.248 |
3 | Adam McLean | Royal Enfield Bullet | 109.767 |
4 | Shaun Anderson | Paton 500 | 109.699 |
5 | Ian Lougher | Paton 500 | 108.719 |
6 | Paul Jordan | Suzuki 500 | 103.742 |
7 | Michael Evans | Norton 500 | 102.858 |
8 | Harley Rushton | Honda CB499 | 101.865 |
9 | Will Loder | Seeley Mk2 | 101.249 |
10 | Jeffrey Vermeulen | Ducati Mk3 | 99.393 |
11 | Tom Snow | Ducati Desmo 500 | 97.992 |
12 | Andy Hornby | Yamaha TX500 | 96.239 |
13 | Andrew Guy | BSA Gold Star | 89.633 |
14 | Andrew Green | Norton Manx | 82.697 |
2025 Classic TT Results | Historic Junior | Qualifying 4 | |||
Pos | Rider | Bike | Timing (mph) |
1 | Paul Jordan | Honda CB350 K4 | 102.961 |
2 | Michael Evans | Honda CB350 K4 | 101.619 |
3 | Adam McLean | Honda CB350 K4 | 99.364 |
4 | Maurizio Bottalico | Honda CB350 | 98.846 |
5 | Dan Sayle | Honda CB350 K4 | 98.101 |
6 | Will Loder | Greeves Oulton | 97.862 |
7 | Michael Sweeney | Honda CB350 K4 | 96.758 |
8 | Harley Rushton | Honda CB350 K4 | 96.420 |
9 | Paul Cassidy | Honda CB350 K4 | 96.151 |
10 | Jeffrey Vermeulen | Ducati Mk3 | 94.790 |
11 | Maria Costello | Honda CB350 K4 | 94.465 |
12 | Michael Russell | 94.209 | |
13 | Chris Moore | Yamaha 350 | 93.826 |
14 | Jonathan Perry | Honda CB350 K4 | 93.385 |
15 | John McGuinness | Honda CB350 K4 | 91.186 |
16 | Russell Roebury | Honda CB350 K4 | 91.152 |
17 | Rhys Hardisty | Velocette 350 | 89.928 |
18 | Andrew Guy | Drixton Aermacchi | 86.973 |
19 | Andrew Green | Honda CB350 K4 | 86.593 |
20 | Robert Stephen Walsh | Honda CB350 K4 | 83.737 |
The Classic TT qualifying sessions saw Nathan Harrison on top in the Formula 1 class on Saturday, while Michael Dunlop topped the Lightweight class.
In the Historic classes, Mike Browne topped the Senior class from John McGuinness, while the fastest rider in the Junior class was Paul Jordan.
2025 Manx Grand Prix Results | Supersport | Race | |||
Pos | Rider | Bike | Timing |
1 | Jamie Williams | Honda CBR600RR | WIN |
2 | Caomhan Canny | Suzuki GSX-R750 | 6.653 |
3 | Ryan Whitehall | Yamaha R6 | 2.024 |
4 | Chris Cook | Kawasaki ZX-6R | 7.009 |
5 | Michael Gahan | Yamaha R6 | 2.957 |
6 | Toby Shann | Triumph 675R | 25.754 |
7 | Johnny Stewart | Kawasaki ZX-6R | 6.361 |
8 | Don Gilbert | Honda CBR600RR | 5.502 |
9 | Daniel Forbes | Suzuki GSX-R600 | 37.413 |
10 | Ryan Garside | Yamaha R6 | 1.071 |
11 | Adrian Harrison | Yamaha R6 | 10.935 |
12 | Graham McAleese | Yamaha R6 | 19.339 |
13 | Eddy Wormald | Yamaha R6 | 2.641 |
14 | Craig Szczypek | Kawasaki ZX-636R | 18.239 |
15 | Shaun Evans | Kawasaki ZX-636R | 4.046 |
16 | Lee Hara | Yamaha R6 | 37.880 |
17 | William Burchell | Kawasaki ZX-6R | 36.033 |
18 | Justin Collins | Yamaha R6 | 3.780 |
19 | Michael Mace | Triumph Street Triple 765 RS | 1.841 |
20 | Matthieu Pauchard | Kawasaki ZX-636R | 0.178 |
2025 Manx Grand Prix | Supertwin | Race | |||
Pos | Rider | Bike | Timing |
1 | Lewis Arrowsmith | Aprilia RS 660 | WIN |
2 | Toby Shann | Kawasaki Z650 | 18.493 |
3 | Jamie Williams | Aprilia RS 660 | 1.605 |
4 | Liam Chawke | Kawasaki ER650 | 4.010 |
5 | Caomhan Canny | Aprilia RS 660 | 4.688 |
6 | Harley Rushton | Kawasaki ER-6F | 11.164 |
7 | Alex Sinclair | Aprilia RS 660 | 12.446 |
8 | Eddy Wormald | Paton S1-R | 1.206 |
9 | Andrew Farrell | Aprilia RS 660 | 1.364 |
10 | Grant Thomson | Kawasaki Z650 | 15.626 |
11 | Michael Rees | Paton S1-R | 9.740 |
12 | Michael Mace | Kawasaki Z650 | 22.522 |
13 | Graham McAleese | Kawasaki ER-6F | 6.294 |
14 | Owen Monaghan | Aprilia RS 660 | 0.420 |
15 | Ryan Whitehall | Kawasaki ER-6F | 41.547 |
16 | Quentin Limousin | Aprilia RS 660 | 27.106 |
17 | Calum Pert | Kawasaki ER-6F | 6.880 |
18 | Andy Whale | Aprilia RS 660 | 9.305 |
19 | Stephen Gorton | Aprilia RS 660 | 57.588 |
20 | William Burchell | Suzuki SV650 | 1.718 |
Lewis Arrowsmith won the first race of this year's Manx Grand Prix in the Supertwin class, while Jamie Williams took victory in the Manx Grand Prix Supersport race.