F1 GP Kanada 2026: Starting Grid Grand Prix dengan Penalti Stroll
Starting grid lengkap untuk F1 GP Kanada 2026 di Sirkuit Gilles Villeneuve, putaran 5 dari 22.

Berikut ini adalah Starting Grid untuk F1 GP Kanada 2026 di Circuit Gilles Villeneuve.
George Russell akan memulai balapan dari pole untuk ketiga kalinya beruntun di Montreal setelah memuncaki timesheets pada kualifikasi yang ketat di Montreal.
Russell mengungguli rekan setimnya di Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, hanya dengan selisih 0,068 detik yang mengakhiri rentetan tiga pole position beruntun di kualifikasi Grand Prix dari pembalap remaja Italia tersebut, yang kini memimpin klasemen dengan selisih 18 poin.
Setelah memenangkan balapan sprint, Russell akan berusaha untuk semakin mengurangi selisih poinnya dengan Antonelli pada hari Minggu.
Baris kedua kembali diisi oleh McLaren, dengan juara dunia bertahan Lando Norris memulai dari posisi ketiga di depan Oscar Piastri.
Lewis Hamilton memulai dari posisi kelima untuk Ferrari, di depan Max Verstappen dan Isack Hadjar dari Red Bull.
Charles Leclerc akan memulai dari posisi kedelapan di Ferrari lainnya, dengan Arvid Lindblad dan Franco Colapinto melengkapi sepuluh besar pembalap yang memulai dari posisi tersebut.
Pembalap tuan rumah favorit, Lance Stroll, akan memulai balapan dari pit lane setelah mendapat penalti karena melampaui batas komponen power unit-nya dengan perubahan yang dilakukan setelah kualifikasi.
Prakiraan cuaca menunjukkan hujan akan mengguyur Grand Prix Kanada.
F1 GP Kanada 2026 - Gilles Villeneuve - Starting Grid (Grand Prix) | |||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim |
| 1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team |
| 2 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team |
| 3 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team |
| 4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team |
| 5 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP |
| 6 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing |
| 7 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing |
| 8 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP |
| 9 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team |
| 10 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team |
| 12 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team |
| 13 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team |
| 14 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team |
| 15 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team |
| 16 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team |
| 17 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team |
| 18 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team |
| 19 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team |
| 20 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team |
| 21 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team |
| PL | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team |


