F1 GP Kanada 2026: Russell Lanjutkan Kemenangan Sprint dengan Pole
Hasil lengkap kualifikasi F1 GP Kanada 2026 di Circuit Gilles Vilenneuve, putaran 5 dari 22.

George Russell akan memulai Grand Prix Formula 1 Kanada dari pole setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi pada upaya terakhirnya.
Mercedes kembali jadi mobil yang harus dikalahkan sepanjang akhir pekan setelah membawa paket upgrade besar ke Montreal.
Namun, setelah mendominasi tahap awal akhir pekan, kualifikasi menjadi jauh lebih sulit, dengan Russell dan Kimi Antonelli baru menemukan kecepatan di percobaan terakhirnya.
Lima besar berada dalam urutan yang sama seperti kualifikasi sprint, dengan Lando Norris, Oscar Piastri, dan Lewis Hamilton melengkapi lima besar.
Max Verstappen berjuang melawan kurangnya kecepatan di lintasan lurus dengan mobil Red Bull-nya, tetapi berhasil meraih posisi keenam, tepat di depan rekan setimnya Isack Hadjar, yang menunjukkan kecepatan yang kuat sepanjang sesi dan memimpin Q2.

Charles Leclerc berada di urutan ketujuh, sementara Arvid Lindblad melanjutkan akhir pekan yang mengesankan di posisi kesembilan.
Franco Colapinto sangat gembira bisa lolos ke Q3, tetapi tidak mampu naik lebih tinggi dari posisi ke-10.
Ini adalah hari yang mengecewakan bagi Haas, setelah tim tersebut membawa paket peningkatan yang signifikan ke Kanada. Esteban Ocon tersingkir di Q1, dan Ollie Bearman mengakhiri Q2 sebagai pembalap paling lambat.
Dengan kemungkinan hujan pada balapan hari Minggu, posisi start bisa menjadi lebih krusial.
Russell berkomentar setelah sesi latihan bahwa Mercedes telah memasang sayap tambahan sebagai antisipasi hujan, dan manfaatnya baru akan terlihat jelas pada hari Minggu.
F1 GP Kanada 2026 - Gilles Villeneuve - Hasil Kualifikasi Lengkap | ||||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m13.953s | 1m13.079s | 1m12.578s |
| 2 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m13.380s | 1m13.076s | 1m12.646s |
| 3 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m13.503s | 1m13.049s | 1m12.729s |
| 4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m13.559s | 1m13.285s | 1m12.781s |
| 5 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m13.767s | 1m13.041s | 1m12.868s |
| 6 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m14.067s | 1m13.479s | 1m12.907s |
| 7 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1m13.654s | 1m12.975s | 1m12.935s |
| 8 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m13.825s | 1m13.496s | 1m12.976s |
| 9 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m13.895s | 1m13.548s | 1m13.280s |
| 10 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m14.466 | 1m13.857s | 1m13.697s |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m14.562s | 1m13.886s | |
| 12 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m14.346s | 1m13.897s | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m14.775s | 1m14.071s | |
| 14 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m14.698s | 1m14.187s | |
| 15 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m14.276s | 1m14.273s | |
| 16 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m14.449s | 1m14.416s | |
| 17 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1m14.845s | ||
| 18 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m14.851s | ||
| 19 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m15.196s | ||
| 20 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m151.429s | ||
| 21 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m16.195s | ||
| 22 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m16.272s | ||







