WorldSBK Italia 2026: Lecuona Kembali Menahan Bulega di Superpole Race
Hasil lengkap Superpole Race untuk WorldSBK Italia 2026 di Sirkuit Cremona, putaran ke-10 musim.

Iker Lecuona meraih kemenangan keduanya akhir pekan ini pada Superpole Race pada WorldSBK Italia di Cremona.
Bulega memilih ban belakang SCQ yang lebih lunak sedangkan Lecuona memakai SCX, keunggulan ban langsung dimanfaatkan oleh pembalap Italia itu untuk menyerang di bagian awal balapan.
Tapi sering balapan berjalan, keuntungan beralih ke Lecuona yang mulai membangun jarak pada paruh kedua balapan, akhirnya finis dengan keunggulan 2,005 detik di garis finis.
Bulega menjaga harapannya untuk mengunci gelar di depan pendukungnya dengan kembali finis kedua, sementara itu Alberto Surra melengkapi posisi tiga besar yang semuanya diisi Panigale V4 R.
Yari Montella menempati posisi keempat, mengungguli Sam Lowes dan Alex Lowes yang melengkapi jajaran enam besar.
Tommy Bridewell finis di posisi ketujuh, di depan Miguel Oliveira dan Jake Dixon yang berhasil merebut posisi kesembilan—posisi terakhir yang krusial—setelah memulai balapan dari urutan ke-18 di grid. Andrea Locatelli melengkapi posisi 10 besar.
WorldSBK Italia 2026 - Cremona - Hasil Superpole Race | |||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Motor | Laps/Gap |
| 1 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 10 Laps |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 2.005 |
| 3 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 5.214 |
| 4 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 5.550 |
| 5 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 6.540 |
| 6 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 7.772 |
| 7 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 9.386 |
| 8 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 11.197 |
| 9 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 13.294 |
| 10 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 14.144 |
| 11 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 16.254 |
| 12 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 16.905 |
| 13 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 17.153 |
| 14 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 17.937 |
| 15 | Loris Baz | FRA | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 18.915 |
| 16 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 20.547 |
| DNF | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | DNF |
| DNF | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | DNF |
| DNF | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
| DNF | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | DNF |
| DNF | Twan Smits | NED | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | DNF |










