GP2 Abu Dhabi: Post-season testing day 3

Full times from the last of three days of GP2 post-season testing at the Yas Marina Circuit in Abu Dhabi.
GP2 Abu Dhabi: Post-season testing day 3

Gasly completes sweep of GP2 post-season test days

Noon session

1. Pierre Gasly DAMS 1m 49.346 (29 laps)
2. Jordan King MP Motorsport 1m 49.891 (23 laps)
3. Esteban Ocon DAMS 1m 49.939 (24 laps)
4. Rio Haryanto Campos Racing 1m 49.943 (35 laps)
5. Raffaele Marciello Racing Engineering 1m 49.993 (27 laps)
6. Sergey Sirotkin Rapax 1m 50.057 (19 laps)
7. Kevin Ceccon Rapax 1m 50.063 (21 laps)
8. Rene Binder Hilmer Motorsport 1m 50.063 (28 laps)
9. Alex Lynn ART Grand Prix 1m 50.132 (26 laps)
10. Nathana?l Berthon Venezuela GP Lazarus 1m 50.221 (27 laps)
11. Arthur Pic Campos Racing 1m 50.255 (33 laps)
12. Norman Nato Arden International 1m 50.299 (33 laps)
13. Mitch Evans Racing Engineering 1m 50.303 (22 laps)
14. Andr? Negrao Arden International 1m 50.367 (30 laps)
15. Emil Bernstorff Carlin 1m 50.404 (28 laps)
16. Artem Markelov Russian Time 1m 50.501 (18 laps)
17. Julian Leal Carlin 1m 50.589 (18 laps)
18. Kimiya Sato Russian Time 1m 50.618 (31 laps)
19. Simon Trummer Trident 1m 50.672 (23 laps)
20. Marlon Stockinger MP Motorsport 1m 50.691 (31 laps)
21. Nicholas Latifi Hilmer Motorsport 1m 50.794 (25 laps)
22. Dino Zamparelli Status Grand Prix 1m 50.825 (30 laps)
23. Luis Sa Silva Trident 1m 50.874 (29 laps)
24. Beitske Visser Venezuela GP Lazarus 1m 51.156 (26 laps)
25. Pal Varhaug Status Grand Prix 1m 51.742 (35 laps)
26. Sandy Stuvik ART Grand Prix 1m 51.785 (34 laps)

Evening session

1. Pierre Gasly DAMS 1m 48.231 (24 laps)
2. Esteban Ocon DAMS 1m 48.798 (27 laps)
3. Arthur Pic Campos Racing 1m 49.091 (32 laps)
4. Jordan King MP Motorsport 1m 49.129 (26 laps)
5. Sergey Sirotkin Rapax 1m 49.200 (27 laps)
6. Rio Haryanto Campos Racing 1m 49.206 (31 laps)
7. Dino Zamparelli Status Grand Prix 1m 49.265 (31 laps)
8. Nathana?l Berthon Venezuela GP Lazarus 1m 49.266 (26 laps)
9. Raffaele Marciello Racing Engineering 1m 49.285 (32 laps)
10. Alex Lynn ART Grand Prix 1m 49.306 (30 laps)
11. Kevin Ceccon Rapax 1m 49.369 (25 laps)
12. Artem Markelov Russian Time 1m 49.492 (30 laps)
13. Norman Nato Arden International 1m 49.537 (30 laps)
14. Andr? Negrao Arden International 1m 49.577 (25 laps)
15. Mitch Evans Racing Engineering 1m 49.595 (25 laps)
16. Nicholas Latifi Hilmer Motorsport 1m 49.607 (30 laps)
17. Emil Bernstorff Carlin 1m 49.628 (27 laps)
18. Marlon Stockinger MP Motorsport 1m 49.672 (36 laps)
19. Rene Binder Hilmer Motorsport 1m 50.004 (23 laps)
20. Julian Leal Carlin 1m 50.026 (27 laps)
21. Kimiya Sato Russian Time 1m 50.165 (32 laps)
22. Pal Varhaug Status Grand Prix 1m 50.217 (35 laps)
23. Luis Sa Silva Trident 1m 50.313 (24 laps)
24. Simon Trummer Trident 1m 50.436 (29 laps)
25. Sandy Stuvik ART Grand Prix 1m 50.480 (28 laps)
26. Beitske Visser Venezuela GP Lazarus 1m 50.624 (20 laps)

Read More