F1 GP Qatar 2025: Hasil Free Practice 1 dari Sirkuit Lusail
Hasil lengkap dari Free Practice Jumat untuk F1 GP Qatar, putaran ke-23 dari 24 musim 2025 di Sirkuit Lusail.

Oscar Piastri memimpin McLaren 1-2 pada satu-satunya Free Practice untuk F1 GP Qatar.
Setelah awal yang sulit untuk kedua pembalap McLaren, mereka menunjukkan kecepatannya dengan ban Soft.
Awalnya Lando Norris memegang keunggulan 0,3 detik. Namun, Piastri menjawab pada flying lap keduanya menggunakan Soft. Norris coba memperbaiki catatan waktunya pada lap kedua, namun melakukan kesalahan di sektor terakhir.
Dengan dua putaran tersisah, dan keunggulan 24 poin, Norris berpeluang meraih gelar juara akhir pekan ini.
Piastri, yang belum pernah mengungguli Norris di Grand Prix yang diselesaikan keduanya sejak Grand Prix Belgia bulan Juli, kini memiliki poin yang sama dengan Max Verstappen.
Menyelesaikan Free Practice di posisi enam, Verstappen mengeluhkan pengendalian RB21-nya melalui radio. Ia membutuhkan peningkatan yang signifikan menjelang Sprint Qualifying untuk menantang kedua McLaren.
Fernando Alonso jadi penantang terdekat McLaren, mencatat waktu tercepat ketiga. Isack Hadjar dan Carlos Sainz melengkapi lima besar.
Alex Albon menempatkan dua mobil Williams di posisi tujuh besar, menutup sesi yang kuat bagi tim. Pembalap Ferrari terdepan adalah Charles Leclerc di posisi kedelapan, yang mengeluhkan kurangnya feeling di balik kemudi mobilnya.
Lance Stroll dan Kimi Antonelli melengkapi 10 besar di FP1.
F1 GP Qatar 2025 - Lusail - Hasil Free Practice | ||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Laptime |
| 1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m20.924s |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m20.982s |
| 3 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m21.310s |
| 4 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m21.404s |
| 5 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m21.503s |
| 6 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m21.504s |
| 7 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1m21.609s |
| 8 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m21.668s |
| 9 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m21.669s |
| 10 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m21.698s |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m21.783s |
| 12 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m21.794s |
| 13 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1m21.796s |
| 14 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m21.824s |
| 15 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1m21.926s |
| 16 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m21.926s |
| 17 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1m22.096s |
| 18 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m22.424s |
| 19 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m22.562s |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m23.529s |











