F1 GP Singapura 2026: Verstappen Lanjutkan Kemenangan Sprint dengan Pole
Hasil lengkap kualifikasi untuk F1 GP Singapura di Sirkuit Marina Bay, putaran 17 musim 2026.

Max Verstappen akan memulai balapan dari pole untuk kedua kalinya akhir pekan ini, itu terjadi setelah ia melengkapi kemenangan Sprint Race hari Sabtu dengan torehan pole untuk F1 GP Singapura 2026.
Charles Leclerc akan mendampingi Verstappen di baris depan, sementara Lewis Hamilton akan memulai balapan dari posisi di belakang rekan setim Leclerc tersebut setelah menempati posisi ketiga dalam kualifikasi.
Kimi Antonelli tampaknya telah berhasil menguasai mobil Mercedes yang telah ditingkatkan performanya, dengan pembalap asal Italia itu mengamankan posisi keempat pada sesi kualifikasi.
Setelah dinyatakan tidak bersalah oleh Steward untuk insiden Sprint Race, Lando Norris akan memulai balapan Grand Prix dari posisi kelima.

Meskipun George Russell menempati posisi keenam dalam kualifikasi, ia akan memulai balapan dari posisi paling belakang, sehingga Oscar Piastri akan start berdampingan dengan rekan setimnya setelah menempati posisi ketujuh.
Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi kedelapan untuk tim Alpine, sementara dua pembalap Racing Bulls menempati baris kelima grid, dengan Liam Lawson di posisi kesembilan dan Arvid Lindblad di posisi kesepuluh.
F1 GP Singapura 2026 - Marina Bay - Hasil Kualifikasi Lengkap | ||||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m33.241 | 1m31.639 | 1m31.373 |
| 2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m32.774 | 1m31.953 | 1m31.427 |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m32.429 | 1m31.529 | 1m31.496 |
| 4 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m33.601 | 1m32.079 | 1m31.562 |
| 5 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m32.775 | 1m31.895 | 1m31.712 |
| 6 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m33.617 | 1m32.212 | 1m31.747 |
| 7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m33.076 | 1m32.245 | 1m31.860 |
| 8 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m33.182 | 1m32.602 | 1m32.225 |
| 9 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m32.885 | 1m32.319 | 1m32.369 |
| 10 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m33.288 | 1m32.498 | 1m32.781 |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m33.147 | 1m32.784 | |
| 12 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m33.356 | 1m32.908 | |
| 13 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1m33.803 | 1m33.323 | |
| 14 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1m33.774 | 1m33.526 | |
| 15 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m34.169 | 1m33.658 | |
| 16 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m33.261 | 1m33.787 | |
| 17 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m34.223 | ||
| 18 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m34.289 | ||
| 19 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m34.946 | ||
| 20 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m35.123 | ||
| 21 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m35.984 | ||
| 22 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | No Time Set | ||












