WorldSBK Inggris 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Donington Park
Hasil lengkap dari latihan Jumat untuk WorldSBK Inggris 2026 di Sirkuit Donington Park, putaran 8 dari 12.

Nicolo Bulega memuncaki Free Practice 2 WorldSBK Inggris, menyapu bersih latihan Jumat di Donington Park saat ia melanjutkan dominasinya di musim 2026.
Bulega mencatatkan laptime 1 menit 25,460 detik, memperbaiki catatan waktunya dari FP1 untuk unggul 0,2 detik dari Yari Montella di posisi kedua.
Iker Lecuona melengkapi tiga besar di depan Alex Lowes dan Tarran Mackenzie, yang melengkapi lima besar.
Kecelakaan yang dialami Mackenzie di 10 menit terakhir sesi tersebut menyebabkan bendera merah dikibarkan setelah ia membentur kepalanya saat terjatuh di tikungan terakhir. Ia dibawa ke pusat medis dan sesi dapat dilanjutkan dan diselesaikan.
Alvaro Bautista berada di posisi keenam di depan Lorenzo Baldassarri, Garrett Gerloff, Tommy Bridewell, dan Jonathan Rea yang melengkapi sepuluh besar.
WorldSBK Inggris 2026 - Donington Park - Hasil Free Practice 2 | |||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Motor | Laptime |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:25.460 |
| 2 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:25.667 |
| 3 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:25.710 |
| 4 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:25.730 |
| 5 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:25.988 |
| 6 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:26.121 |
| 7 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:26.125 |
| 8 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:26.149 |
| 9 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:26.180 |
| 10 | Jonathan Rea | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:26.241 |
| 11 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:26.253 |
| 12 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:26.360 |
| 13 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:26.412 |
| 14 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:26.432 |
| 15 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:26.462 |
| 16 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:26.608 |
| 17 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:26.724 |
| 18 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:26.761 |
| 19 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:26.765 |
| 20 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:26.840 |
| 21 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:26.953 |
| 22 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:26.998 |
| 23 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:27.075 |
FP1
WorldSBK Inggris 2026 - Donington Park - Hasil Free Practice 1 | |||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Motor | Laptime |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:25.870 |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:25.955 |
| 3 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:26.026 |
| 4 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:26.102 |
| 5 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:26.194 |
| 6 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:26.230 |
| 7 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:26.298 |
| 8 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:26.324 |
| 9 | Jonathan Rea | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:26.555 |
| 10 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:26.653 |
| 11 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:26.697 |
| 12 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:26.737 |
| 13 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:26.788 |
| 14 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:26.833 |
| 15 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:26.859 |
| 16 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:27.023 |
| 17 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:27.077 |
| 18 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:27.121 |
| 19 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:27.162 |
| 20 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:27.286 |
| 21 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:27.523 |
| 22 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:27.846 |
| 23 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:28.228 |










