WorldSBK Inggris 2026: Bulega Lengkapi Double, Lecuona Pulih dari P10
Hasil lengkap Race 2 WorldSBK Inggris 2026 di Donington Park, putaran 8 dari 12.

Nicolo Bulega memastikan kemenangan ganda hari Minggu dengan mendominasi Race 2 WorldSBK Inggris 2026 dari start sampai finis di Donington Park.
Untuk sebagian besar balapan, Bulega memimpin Yari Montella, tetapi serangan Iker Lecuona dari posisi ke-10 setelah kecelakaan Superpole Race akhirnya membawanya ke roda belakang pebalap Barni dan pembalap Spanyol itu mampu dengan cepat naik ke posisi kedua, di mana ia akhirnya finis.
Montella kembali melengkapi podium yang seluruhnya diisi oleh pembalap Ducati dengan meraih posisi ketiga untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut.
Axel Bassani menjadi pembalap non-Ducati terbaik untuk tim Bimota di posisi keempat, di depan Alex Lowes, Garrett Gerloff, Sam Lowes, Lorenzo Baldassarri, Xavi Vierge, dan Alvaro Bautista yang melengkapi posisi 10 besar.
WorldSBK Inggris 2026 - Donington Park - Hasil Race 2 | |||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Motor | Laps/Gap |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 23 Laps |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 4.161 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 6.850 |
| 4 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 15.346 |
| 5 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 15.582 |
| 6 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 16.656 |
| 7 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 22.438 |
| 8 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 24.748 |
| 9 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 25.293 |
| 10 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 26.627 |
| 11 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 28.455 |
| 12 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 29.428 |
| 13 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 31.609 |
| 14 | Jonathan Rea | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 32.178 |
| 15 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 39.728 |
| 16 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 42.288 |
| 17 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 43.820 |
| 18 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 50.244 |
| 19 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 4L |
| DNF | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | DNF |
| DNF | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | DNF |










