WorldSBK Prancis 2026: Bulega Ungguli Lecuona untuk Kemenangan Superpole Race
Hasil lengkap Superpole Race WorldSBK Prancis 2026 di Magny-Cours.

Nicolo Bulega meraih kemenangan meyakinkan lainnya di WorldSBK Prancis, melintasi garis finis unggul dua detik dari Iker Lecuona di Superpole Race 10 putaran
Keduanya nyaris terlibat insiden di pertengahan balapan ketika Lecuona melakukan late-brake di tikungan kelima dan terpaksa mengambil jalur dalam untuk menghindari tabrakan dengan rekan setimnya.
Bulega nyaris saja menabraknya dan mengambil jalur dalam di tikungan keenam, sementara Lecuona melebar keluar lintasan dan memotong tikungan ketujuh.
Ia kembali ke lintasan di posisi ketiga di belakang Sam Lowes, namun dengan cepat merebut kembali posisi kedua.
Lowes bertahan di posisi ketiga hingga lap terakhir saat ia terjatuh di tikungan ketiga, yang membuat Yari Montella naik ke posisi podium.
Alberto Surra menempati posisi keempat - menyamai hasil terbaiknya di WorldSBK - di depan Alex Lowes, Tommy Bridewell, Lorenzo Baldassarri, Xavi Vierge, dan Remy Gardner yang mengamankan poin terakhir di posisi kesembilan.
Gardner menyalip Vierge untuk merebut posisi kedelapan pada lap terakhir, namun insiden itu menyebabkan Vierge keluar lintasan, sehingga Gardner dijatuhi penalti penurunan satu posisi setelah balapan usai.
WorldSBK Prancis 2026 - Circuit Nevers Magny-Cours - Hasil Superpole Race | |||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Motor | Laps/Gap |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 10 Laps |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 2.073 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 5.400 |
| 4 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 6.773 |
| 5 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 7.325 |
| 6 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 10.269 |
| 7 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 12.775 |
| 8 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 14.891 |
| 9 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 14.518 |
| 10 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 14.920 |
| 11 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 15.344 |
| 12 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 16.000 |
| 13 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 16.133 |
| 14 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 16.557 |
| 15 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 17.530 |
| 16 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 19.210 |
| 17 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 20.093 |
| 18 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 25.192 |
| DNF | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | DNF |
| DNF | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | DNF |










