Moto3 Austria - Free Practice (2) Results

1.Brad BinderRSA	Red Bull KTM Ajo	(KTM)1m	37.070s
2.Enea BastianiniITA	Gresini Racing Moto3	(Honda)1m	37.075s
3.Fabio QuartararoFRA	Leopard Racing	(KTM)1m	37.190s
4.Bo BendsneyderNED	Red Bull KTM Ajo	(KTM)1m	37.324s
5.Romano FenatiITA	SKY Racing Team VR46	(KTM)1m	37.480s
6.Juanfran GuevaraSPA	RBA Racing Team	(KTM)1m	37.648s
7.Livio LoiBEL	RW Racing GP BV	(Honda)1m	37.664s
8.Philipp OettlGER	Schedl GP Racing	(KTM)1m	37.818s
9.Francesco BagnaiaITA	Pull & Bear ASPAR Mahindra Team	(Mahindra)1m	37.905s
10.Joan MirSPA	Leopard Racing	(KTM)1m	37.934s
11.Jorge NavarroSPA	Estrella Galicia 0,0	(Honda)1m	37.971s
12.Gabriel RodrigoARG	RBA Racing Team	(KTM)1m	37.986s
13.Andrea LocatelliITA	Leopard Racing	(KTM)1m	38.055s
14.Andrea MignoITA	SKY Racing Team VR46	(KTM)1m	38.115s
15.Niccol? AntonelliITA	Ongetta-Rivacold	(Honda)1m	38.254s
16.Jorge MartinSPA	Pull & Bear ASPAR Mahindra Team	(Mahindra)1m	38.300s
17.Albert ArenasSPA	Peugeot MC Saxoprint	(Peugeot)1m	38.350s
18.Hiroki OnoJPN	Honda Team Asia	(Honda)1m	38.420s
19.Marco BezzecchiITA	Mahindra Racing	(Mahindra)1m	38.513s
20.Darryn BinderRSA	Platinum Bay Real Estate	(Mahindra)1m	38.540s
21.Jules DaniloFRA	Ongetta-Rivacold	(Honda)1m	38.547s
22.John McPheeGBR	Peugeot MC Saxoprint	(Peugeot)1m	38.614s
23.Nicolo BulegaITA	SKY Racing Team VR46	(KTM)1m	38.663s
24.Fabio Di GiannantonioITA	Gresini Racing Moto3	(Honda)1m	38.718s
25.Marcos RamirezSPA	Platinum Bay Real Estate	(Mahindra)1m	38.735s
26.Aron CanetSPA	Estrella Galicia 0,0	(Honda)1m	38.751s
27.Stefano ManziITA	Mahindra Racing	(Mahindra)1m	39.089s
28.Jakub KornfeilCZE	Drive M7 SIC Racing Team	(Honda)1m	39.279s
29.Tatsuki SuzukiJPN	CIP-Unicom Starker	(Mahindra)1m	39.402s
30.Stefano ValtuliniITA	3570 Team Italia	(Mahindra)1m	39.715s
31.Khairul Idham PawiMAL	Honda Team Asia	(Honda)1m	39.728s
32.Adam NorrodinMAL	Drive M7 SIC Racing Team	(Honda)1m	39.737s
33.Lorenzo PetrarcaITA	3570 Team Italia	(Mahindra)1m	39.789s
34.Maria HerreraSPA	MH6 Team	(KTM)1m	40.000s
35.Fabio SpiranelliITA	CIP-Unicom Starker	(Mahindra)1m	40.291s












