Moto3 Valencia - Qualifying Results

1.Aron CanetSPA	Estrella Galicia 0,0	(Honda)1m	39.261s
2.Brad BinderRSA	Red Bull KTM Ajo	(KTM)1m	39.279s
3.Hiroki OnoJPN	Honda Team Asia	(Honda)1m	39.383s
4.Nicolo BulegaITA	SKY Racing Team VR46	(KTM)1m	39.420s
5.Juanfran GuevaraSPA	RBA Racing Team	(KTM)1m	39.463s
6.Niccol? AntonelliITA	Ongetta-Rivacold	(Honda)1m	39.524s
7.Philipp OettlGER	Schedl GP Racing	(KTM)1m	39.552s
8.Bo BendsneyderNED	Red Bull KTM Ajo	(KTM)1m	39.553s
9.Enea BastianiniITA	Gresini Racing Moto3	(Honda)1m	39.559s
10.Joan MirSPA	Leopard Racing	(KTM)1m	39.577s
11.Lorenzo Dalla PortaITA	SKY Racing Team VR46	(KTM)1m	39.606s
12.Fabio Di GiannantonioITA	Gresini Racing Moto3	(Honda)1m	39.616s
13.Karel HanikaCZE	Freundenberg Racing Team	(KTM)1m	39.660s
14.Gabriel RodrigoARG	RBA Racing Team	(KTM)1m	39.662s
15.Jorge MartinSPA	Pull & Bear Aspar Mahindra Team	(Mahindra)1m	39.662s
16.Francesco BagnaiaITA	Pull & Bear Aspar Mahindra Team	(Mahindra)1m	39.736s
17.Jorge NavarroSPA	Estrella Galicia 0,0	(Honda)1m	39.793s
18.Andrea MignoITA	SKY Racing Team VR46	(KTM)1m	39.794s
19.Raul FernandezSPA	MH6 Team	(KTM)1m	39.835s
20.Livio LoiBEL	RW Racing GP BV	(Honda)1m	39.838s
21.Vicente PerezSPA	Peugeot MC Saxoprint	(Peugeot)1m	39.911s
22.Tatsuki SuzukiJPN	CIP-Unicom Starker	(Mahindra)1m	39.925s
23.Fabio QuartararoFRA	Leopard Racing	(KTM)1m	39.927s
24.Jakub KornfeilCZE	Drive M7 SIC Racing Team	(Honda)1m	39.997s
25.Khairul Idham PawiMAL	Honda Team Asia	(Honda)1m	40.163s
26.Albert ArenasSPA	Peugeot MC Saxoprint	(Peugeot)1m	40.236s
27.Andrea LocatelliITA	Leopard Racing	(KTM)1m	40.261s
28.Jules DaniloFRA	Ongetta-Rivacold	(Honda)1m	40.300s
29.Darryn BinderRSA	Platinum Bay Real Estate	(Mahindra)1m	40.349s
30.Adam NorrodinMAL	Drive M7 SIC Racing Team	(Honda)1m	40.957s
31.Daniel SaezSPA	GA Competicion	(KTM)1m	41.659s
32.Enzo BoulomFRA	CIP-Unicom Starker	(Mahindra)1m	41.789s
33.Lorenzo PetrarcaITA	3570 Team Italia	(Mahindra)1m	42.444s
34.Stefano ValtuliniITA	3570 Team Italia	(Mahindra)1m	42.637s
35.Marcos RamirezSPA	Platinum Bay Real Estate	(Mahindra)1m	43.466s











