GP2 Abu Dhabi: Post-season testing day 2

Full times from the second of three days of GP2 post-season testing at the Yas Marina Circuit in Abu Dhabi.
GP2 Abu Dhabi: Post-season testing day 2

Gasly fastest again in Friday's GP2 post-season test

Noon session

1. Arthur Pic Campos Racing 1m 49.645 (21 laps)
2. Jordan King Arden International 1m 49.759 (29 laps)
3. Esteban Ocon DAMS 1m 49.812 (22 laps)
4. Rio Haryanto Campos Racing 1m 49.821 (24 laps)
5. Nathana?l Berthon Venezuela GP Lazarus 1m 49.834 (27 laps)
6. Pierre Gasly DAMS 1m 50.070 (27 laps)
7. Rene Binder Trident 1m 50.250 (17 laps)
8. Raffaele Marciello Status Grand Prix 1m 50.283 (18 laps)
9. Alex Lynn Carlin 1m 50.490 (23 laps)
10. Julian Leal Carlin 1m 50.496 (28 laps)
11. Nicholas Latifi Hilmer Motorsport 1m 50.584 (23 laps)
12. Andr? Negrao Arden International 1m 50.632 (22 laps)
13. Artem Markelov Russian Time 1m 50.668 (21 laps)
14. Daniel De Jong MP Motorsport 1m 50.705 (11 laps)
15. Marlon Stockinger MP Motorsport 1m 50.835 (16 laps)
16. Jazeman Jaafar Racing Engineering 1m 50.864 (28 laps)
17. Sergey Sirotkin Rapax 1m 50.895 (20 laps)
18. Zoel Amberg Trident 1m 51.002 (24 laps)
19. Kevin Ceccon Rapax 1m 51.029 (26 laps)
20. Dino Zamparelli Status Grand Prix 1m 51.060 (26 laps)
21. Emil Bernstorff Hilmer Motorsport 1m 51.097 (21 laps)
22. Sandy Stuvik ART Grand Prix 1m 51.244 (36 laps)
23. Koudai Tsukakoshi ART Grand Prix 1m 51.386 (36 laps)
24. Beitske Visser Venezuela GP Lazarus 1m 52.079 (36 laps)
25. Simon Trummer Racing Engineering 1m 52.186 (20 laps)

Evening session

1. Pierre Gasly DAMS 1m 48.663 (30 laps)
2. Esteban Ocon DAMS 1m 49.048 (24 laps)
3. Arthur Pic Campos Racing 1m 49.204 (30 laps)
4. Raffaele Marciello Status Grand Prix 1m 49.287 (30 laps)
5. Rene Binder Trident 1m 49.320 (24 laps)
6. Jordan King Arden International 1m 49.321 (25 laps)
7. Daniel De Jong MP Motorsport 1m 49.600 (23 laps)
8. Rio Haryanto Campos Racing 1m 49.639 (28 laps)
9. Artem Markelov Russian Time 1m 49.645 (26 laps)
10. Andr? Negrao Arden International 1m 49.669 (22 laps)
11. Nobuharu Matsushita ART Grand Prix 1m 49.690 (42 laps)
12. Dino Zamparelli Status Grand Prix 1m 49.833 (32 laps)
13. Nathana?l Berthon Venezuela GP Lazarus 1m 49.836 (26 laps)
14. Emil Bernstorff Hilmer Motorsport 1m 49.857 (35 laps)
15. Nicholas Latifi Hilmer Motorsport 1m 49.883 (25 laps)
16. Jazeman Jaafar Racing Engineering 1m 49.956 (27 laps)
17. Norman Nato Russian Time 1m 50.010 (28 laps)
18. Marlon Stockinger MP Motorsport 1m 50.040 (26 laps)
19. Zoel Amberg Trident 1m 50.076 (24 laps)
20. Alex Lynn Carlin 1m 50.138 (20 laps)
21. Sandy Stuvik ART Grand Prix 1m 50.189 (34 laps)
22. Julian Leal Carlin 1m 50.190 (29 laps)
23. Kevin Ceccon Rapax 1m 50.226 (25 laps)
24. Simon Trummer Racing Engineering 1m 50.604 (24 laps)
25. Beitske Visser Venezuela GP Lazarus 1m 50.799 (23 laps)
26. Sergey Sirotkin Rapax 1m 51.937 (5 laps)

Read More