Cup - Daytona - Qualifying times

Carl Edwards claimed pole position and Greg Biffle made it a Roush Renway Racing front row lockout after qualifying for the Daytona 500.
Cup - Daytona - Qualifying times

Carl Edwards will start next Sunday's Daytona 500 from pole position with his Roush Fenway Racing team mate Greg Biffle will start alongside him on the front row

Trevor Bayne, Tony Raines and David Stremme are also now guaranteed starting spots in the race, along with Terry Labonte who makes it thanks to a champion's provisional.

Outside the front row, the actual starting positions are not set by this weekend's qualifying. Instead, the running order will be finalised by Thursday's Gatorade Duels, as will the final still-vacant slots on the grid which will be fought over by Kenny Wallace, Dave Blaney, Michael Waltrip, Joe Nenechek, Bill Elliott, Mike Wallace, Robert Richardson Jr., Robby Gordon and JJ Yeley.

Daytona 500 qualifying times

1. #99 Carl Edwards Ford 46.216s (Leader) 194.738mph
2. #16 Greg Biffle Ford 46.371s (-0.155) 194.087mph
3. #88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 46.385s (-0.169) 194.028mph
4. #9 Marcos Ambrose Ford 46.392s (-0.176) 193.999mph
5. #13 Casey Mears Ford 46.429s (-0.213) 193.844mph
6. #24 Jeff Gordon Chevrolet 46.439s (-0.223) 193.803mph
7. #56 Martin Truex Jr. Toyota 46.472s (-0.256) 193.665mph
8. #6 Ricky Stenhouse Jr. Ford 46.472s (-0.256) 193.665mph
9. #21 Trevor Bayne Ford 46.484s (-0.268) 193.615mph
10. #14 Tony Stewart Chevrolet 46.486s (-0.270) 193.607mph
11. #55 Mark Martin Toyota 46.511s (-0.295) 193.503mph
12. #48 Jimmie Johnson Chevrolet 46.524s (-0.308) 193.449mph
13. #43 Aric Almirola Ford 46.540s (-0.324) 193.382mph
14. #27 Paul Menard Chevrolet 46.542s (-0.326) 193.374mph
15. #34 David Ragan Ford 46.572s (-0.356) 193.249mph
16. #17 Matt Kenseth Ford 46.573s (-0.357) 193.245mph
17. #39 Ryan Newman Chevrolet 46.578s (-0.362) 193.224mph
18. #22 A.J. Allmendinger Dodge 46.603s (-0.387) 193.121mph
19. #2 Brad Keselowski Dodge 46.634s (-0.418) 192.992mph
20. #29 Kevin Harvick Chevrolet 46.653s (-0.437) 192.914mph
21. #20 Joey Logano Toyota 46.664s (-0.448) 192.868mph
22. #15 Clint Bowyer Toyota 46.670s (-0.454) 192.843mph
23. #31 Jeff Burton Chevrolet 46.686s (-0.470) 192.777mph
24. #42 Juan Montoya Chevrolet 46.729s (-0.513) 192.600mph
25. #5 Kasey Kahne Chevrolet 46.733s (-0.517) 192.583mph
26. #26 Tony Raines Ford 46.745s (-0.529) 192.534mph
27. #30 David Stremme Toyota 46.884s (-0.668) 191.963mph
28. #18 Kyle Busch Toyota 46.906s (-0.690) 191.873mph
29. #1 Jamie McMurray Chevrolet 46.914s (-0.698) 191.840mph
30. #10 Danica Patrick Chevrolet 46.939s (-0.723) 191.738mph
31. #109 Kenny Wallace Toyota 46.981s (-0.765) 191.567mph
32. #32 Terry Labonte Ford 46.992s (-0.776) 191.522mph
33. #36 Dave Blaney Chevrolet 46.996s (-0.780) 191.506mph
34. #51 Kurt Busch Chevrolet 47.031s (-0.815) 191.363mph
35. #33 Elliott Sadler Chevrolet 47.054s (-0.838) 191.270mph
36. #140 Michael Waltrip Toyota 47.076s (-0.860) 191.180mph
37. #87 Joe Nemechek Toyota 47.081s (-0.865) 191.160mph
38. #11 Denny Hamlin Toyota 47.089s (-0.873) 191.127mph
39. #78 Regan Smith Chevrolet 47.105s (-0.889) 191.062mph
40. #98 Michael McDowell Ford 47.123s (-0.907) 190.990mph
41. #83 Landon Cassill Toyota 47.218s (-1.002) 190.605mph
42. #38 David Gilliland Ford 47.357s (-1.141) 190.046mph
43. #47 Bobby Labonte Toyota 47.363s (-1.147) 190.022mph
44. #97 Bill Elliott Toyota 47.381s (-1.165) 189.950mph
45. #37 Mike Wallace Ford 47.405s (-1.189) 189.853mph
46. #93 David Reutimann Toyota 47.560s (-1.344) 189.235mph
47. #23 Robert Richardson Jr. Toyota 47.761s (-1.545) 188.438mph
48. #7 Robby Gordon Dodge 47.814s (-1.598) 188.229mph
49. #249 J.J. Yeley Toyota 47.884s (-1.668) 187.954mph

Read More