When each F1 winner topped the podium for the first time
When each Formula 1 victor won a race for the first time.

Lewis Hamilton has passed 100 victories, and Kimi Antonelli may only have begun his successes, but when did each driver come out on top in a grand prix for the first time?
Across the years, the list of new F1 race winners has continued to grow, with over 100 names now featured on the list.
Whilst one-time winners or drivers who were made to wait for a long period before spraying the winners' champagne may be easy to remember, the longevity of some careers, and continued periods of success, can make it difficult to remember when the first victory came.
In the early years, Ferrari was certainly the team of choice for any driver looking to top the podium for the first time. The Scuderia may be without a title for a significant period, but Charles Leclerc and Carlos Sainz, the last two drivers to arrive at the team without a win, both broke their ducks in red.
Recent years have seen Mercedes-powered teams bring the most new winners, with George Russell, Lando Norris, Oscar Piastri, and Antonelli adding their names to the list.
Here is every F1 race winner, and where they achieved their first success.
| Where did F1 drivers score their first Grand Prix victory? | ||
| Driver | Team | First win |
| Giuseppe Farina | Alfa Romeo | 1950 British Grand Prix |
| Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 1950 Monaco Grand Prix |
| Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 1950 Indianapolis 500 |
| Lee Wallard | Kurtis Kraft | 1951 Indianapolis 500 |
| Luigi Fagioli | Alfa Romeo | 1951 French Grand Prix |
| Jose Froilan Gonzalez | Ferrari | 1951 British Grand Prix |
| Alberto Ascari | Ferrari | 1951 German Grand Prix |
| Piero Taruffi | Ferrari | 1952 Swiss Grand Prix |
| Troy Ruttman | Kuzma | 1952 Indianapolis 500 |
| Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 1953 Indianapolis 500 |
| Mike Hawthorn | Ferrari | 1953 French Grand Prix |
| Maurice Trintignant | Ferrari | 1955 Monaco Grand Prix |
| Bob Sweikert | KK500C | 1955 Indianapolis 500 |
| Stirling Moss | Mercedes | 1955 British Grand Prix |
| Luigi Musso | Ferrari | 1956 Argentine Grand Prix |
| Pat Flaherty | Watson | 1956 Indianapolis 500 |
| Peter Collins | Ferrari | 1956 Belgian Grand Prix |
| Sam Hanks | Salih | 1957 Indianapolis 500 |
| Tony Brooks | Vanwall | 1957 British Grand Prix |
| Jimmy Bryan | Salih | 1958 Indianapolis 500 |
| Jack Brabham | Cooper | 1959 Monaco Grand Prix |
| Rodger Ward | Watson | 1959 Indianapolis 500 |
| Jo Bonnier | BRM | 1959 Dutch Grand Prix |
| Bruce McLaren | Cooper | 1959 United States Grand Prix |
| Jim Rathmann | Watson | 1960 Indianapolis 500 |
| Phil Hill | Ferrari | 1960 Italian Grand Prix |
| Wolfgang von Trips | Ferrari | 1961 Dutch Grand Prix |
| Giancarlo Baghetti | Ferrari | 1961 French Grand Prix |
| Innes Ireland | Lotus | 1961 United States Grand Prix |
| Graham Hill | BRM | 1962 Dutch Grand Prix |
| Jim Clark | Lotus | 1962 Belgian Grand Prix |
| Dan Gurney | Porsche | 1962 French Grand Prix |
| John Surtees | Ferrari | 1963 German Grand Prix |
| Lorenzo Bandini | Ferrari | 1964 Austrian Grand Prix |
| Jackie Stewart | BRM | 1965 Italian Grand Prix |
| Richie Ginther | Honda | 1965 Mexican Grand Prix |
| Ludovico Scarfiotti | Ferrari | 1966 Italian Grand Prix |
| Pedro Rodriguiz | Cooper | 1967 South African Grand Prix |
| Denny Hulme | Brabham | 1967 Monaco Grand Prix |
| Jacky Ickx | Ferrari | 1968 French Grand Prix |
| Jo Siffert | Lotus | 1968 British Grand Prix |
| Jochen Rindt | Lotus | 1969 United States Grand Prix |
| Clay Regazzoni | Ferrari | 1970 Italian Grand Prix |
| Emerson Fittipaldi | Lotus | 1970 United States Grand Prix |
| Mario Andretti | Ferrari | 1971 South African Grand Prix |
| Peter Gethin | BRM | 1971 Italian Grand Prix |
| Francois Cevert | Tyrrell | 1971 United States Grand Prix |
| Jean-Pierre Beltoise | BRM | 1972 Monaco Grand Prix |
| Ronnie Peterson | Lotus | 1973 French Grand Prix |
| Peter Revson | McLaren | 1973 British Grand Prix |
| Carlos Reutemann | Brabham | 1974 South African Grand Prix |
| Niki Lauda | Ferrari | 1974 Spanish Grand Prix |
| Jody Scheckter | Tyrrell | 1974 Swedish Grand Prix |
| Jose Carlos Pace | Brabham | 1975 Brazilian Grand Prix |
| Jochen Mass | McLaren | 1975 Spanish Grand Prix |
| James Hunt | Hesketh | 1975 Dutch Grand Prix |
| Vittorio Brambilla | March | 1975 Austrian Grand Prix |
| John Watson | Penske | 1976 Austrian Grand Prix |
| Gunnar Nilsson | Lotus | 1977 Belgian Grand Prix |
| Jacques Laffite | Ligier | 1977 Swedish Grand Prix |
| Alan Jones | Shadow | 1977 Austrian Grand Prix |
| Patrick Depailler | Tyrrell | 1978 Monaco Grand Prix |
| Gilles Villeneuve | Ferrari | 1978 Canadian Grand Prix |
| Jean-Pierre Jaboille | Renault | 1979 French Grand Prix |
| Rene Arnoux | Renault | 1980 Brazilian Grand Prix |
| Nelson Piquet | Brabham | 1980 United States Grand Prix |
| Didier Pironi | Ligier | 1980 Belgian Grand Prix |
| Alain Prost | Renault | 1981 French Grand Prix |
| Riccardo Patrese | Brabham | 1982 Monaco Grand Prix |
| Patrick Tambay | Ferrari | 1982 German Grand Prix |
| Elio de Angelis | Lotus | 1982 Austrian Grand Prix |
| Keke Rosberg | Williams | 1982 Swiss Grand Prix |
| Michele Alboreto | Tyrrell | 1982 Caesars Palace Grand Prix |
| Ayrton Senna | Lotus | 1985 Portuguese Grand Prix |
| Nigel Mansell | Williams | 1985 European Grand Prix |
| Gerhard Berger | Benetton | 1986 Mexican Grand Prix |
| Thierry Boutsen | Williams | 1989 Canadian Grand Prix |
| Alessandro Nannini | Benetton | 1989 Japanese Grand Prix |
| Michael Schumacher | Benetton | 1992 Belgian Grand Prix |
| Damon Hill | Williams | 1993 Hungarian Grand Prix |
| Jean Alesi | Ferrari | 1995 Canadian Grand Prix |
| Johnny Herbert | Benetton | 1995 British Grand Prix |
| David Coulthard | Williams | 1995 Portuguese Grand Prix |
| Jacques Villeneuve | Williams | 1996 European Grand Prix |
| Olivier Panis | Ligier | 1996 Monaco Grand Prix |
| Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1997 San Marino Grand Prix |
| Mika Hakkinen | McLaren | 1997 European Grand Prix |
| Eddie Irvine | Ferrari | 1999 Australian Grand Prix |
| Rubens Barrichello | Ferrari | 2000 German Grand Prix |
| Ralf Schumacher | Williams | 2001 San Marino Grand Prix |
| Juan Pablo Montoya | Williams | 2001 Italian Grand Prix |
| Kimi Raikkonen | McLaren | 2003 Malaysian Grand Prix |
| Giancarlo Fisichella | Jordan | 2003 Brazilian Grand Prix |
| Fernando Alonso | Renault | 2003 Hungarian Grand Prix |
| Jarno Trulli | Renault | 2004 Monaco Grand Prix |
| Jenson Button | Honda | 2006 Hungarian Grand Prix |
| Felipe Massa | Ferrari | 2006 Turkish Grand Prix |
| Lewis Hamilton | McLaren | 2007 Canadian Grand Prix |
| Robert Kubica | BMW | 2008 Canadian Grand Prix |
| Heikki Kovalainen | McLaren | 2008 Hungarian Grand Prix |
| Sebastian Vettel | Toro Rosso | 2008 Italian Grand Prix |
| Mark Webber | Red Bull | 2009 German Grand Prix |
| Nico Rosberg | Mercedes | 2012 Chinese Grand Prix |
| Pastor Maldonado | Williams | 2012 Spanish Grand Prix |
| Daniel Ricciardo | Red Bull | 2014 Canadian Grand Prix |
| Max Verstappen | Red Bull | 2016 Spanish Grand Prix |
| Valtteri Bottas | Mercedes | 2017 Russian Grand Prix |
| Charles Leclerc | Ferrari | 2019 Belgian Grand Prix |
| Pierre Gasly | AlphaTauri | 2020 Italian Grand Prix |
| Sergio Perez | Racing Point | 2020 Sakhir Grand Prix |
| Esteban Ocon | Alpine | 2021 Hungarian Grand Prix |
| Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 2022 British Grand Prix |
| George Russell | Mercedes | 2022 Sao Paulo Grand Prix |
| Lando Norris | McLaren | 2024 Miami Grand Prix |
| Oscar Piastri | McLaren | 2024 Hungarian Grand Prix |
| Kimi Antonelli | Mercedes | 2026 Chinese Grand Prix |








