WorldSBK Spanyol 2026: Bulega Torehkan Kemenangan ke-30 Musim ini
Hasil lengkap Race 1 WorldSBK Spayol di Jerez, putaran ke-12 dan terakhir di musim 2026.

Nicolo Bulega memperpanjang rentetan kemenangannya menjadi empat kali berturut-turut dalam Race 1 di Jerez, mengungguli Sam Lowes dengan selisih 1,6 detik. Itu adalah kemenangan ke-50 bagi Bulega di ajang WorldSBK sekaligus kemenangan ke-30 yang ia raih sepanjang musim 2026.
Posisi kedua yang diraih Sam Lowes menjadi pencapaian penting, karena ia menjadi pembalap pertama yang mampu finis di depan pembalap Aruba.it Racing Ducati sejak seri Phillip Island, sekaligus mencatatkan hasil terbaiknya musim ini.
Iker Lecuona menempati posisi ketiga, hasil yang mengecewakan bagi pembalap Spanyol itu pada musim 2026 ini.
Meski sempat memberikan selamat kepada Lowes di area parc ferme, ini adalah penampilan terburuk Lecuona - selain kecelakaan Superpole Race di Donington - sejak putaran pertama musim ini.
Alvaro Bautista menempati posisi keempat. Awalnya ia berada di posisi kesembilan, namun berhasil menyalip Lorenzo Baldassarri, Tommy Bridewell, dan Alberto Surra, lalu menempel ketat Alex Lowes, sebelum akhirnya mendahului Yari Montella menjelang akhir balapan.
Montella sendiri finis di posisi kelima, hasil yang cukup untuk mengamankan peringkat ketiga dalam klasemen pembalap, mengungguli Alex Lowes. Lowes, yang finis di posisi kedelapan, menjadi satu-satunya pembalap non-Ducati di posisi sembilan besar, dengan mengungguli Tommy Bridewell.
Axel Bassani menjadi satu-satunya pembalap non-Ducati lainnya yang masuk dalam sepuluh besar. Sementara itu, Loris Baz - pembalap pengganti di tim MGM - menjadi satu-satunya pembalap Ducati yang gagal menembus sepuluh besar, dengan finis di posisi ke-12.
WorldSBK Spanyol 2026 - Circuito de Jerez-Angel Nieto - Hasil Race 1 | |||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Motor | Laps/Gap |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 21 Laps |
| 2 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1.657 |
| 3 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 2.853 |
| 4 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 5.328 |
| 5 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 6.615 |
| 6 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 12.074 |
| 7 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 12.192 |
| 8 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 13.559 |
| 9 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 19.463 |
| 10 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 21.863 |
| 11 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 23.970 |
| 12 | Loris Baz | FRA | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 24.120 |
| 13 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 29.126 |
| 14 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 29.135 |
| 15 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 30.432 |
| 16 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 30.920 |
| 17 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 31.457 |
| 18 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 39.344 |
| 19 | Twan Smits | NED | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 46.578 |
| 20 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 46.612 |
| DNF | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
| DNF | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | DNF |










