F1 GP Belanda 2026: Starting Grid untuk Grand Prix di Zandvoort
Starting grid lengkap untuk Grand Prix Formula 1 Belanda 2026 di Sirkuit Zandvoort, putaran 12 dari 22.

Juara bertahan Formula 1 Lando Norris mengungguli duo Mercedes untuk meraih pole position kedua beruntun di Grand Prix Belanda di Zandvoort.
Norris mengungguli George Russell dengan selisih 0,103 detik pada sesi kualifikasi yang kompetitif di Zandvoort, dengan pemimpin klasemen Andrea Kimi Antonelli terpaut 0,133 detik di posisi ketiga.
Oscar Piastri menempati posisi keempat dengan mobil McLaren kedua, sedangkan Lewis Hamilton menempati posisi kelima, di depan rekan setimnya di Ferrari Charles Leclerc, setelah sebelumnya berada di urutan ke-10 pada saat-saat terakhir Q3.
Max Verstappen mengungguli rekan setim sementara di Red Bull, Liam Lawson, yang finis di posisi ketujuh. Gabriel Bortoleto menempati posisi kesembilan untuk Audi, sementara Arvid Lindblad berada di posisi ke-10 bersama Racing Bull.

Terlepas dari peningkatan mesin Honda, Aston Martin tetap kesulitan di Zandvoort; baik Fernando Alonso maupun Lance Stroll gagal lolos dari segmen awal kualifikasi.
Alonso akan menempati posisi ke-18 di grid, tepat di depan Lance Stroll di urutan ke-19.
F1 GP Belanda 2026 - Zandvoort - Starting Grid Grand Prix | |||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim |
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team |
| 3 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team |
| 4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team |
| 5 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP |
| 6 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP |
| 7 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing |
| 8 | Liam Lawson | NZL | Oracle Red Bull Racing |
| 9 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team |
| 10 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team |
| 11 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team |
| 12 | Yuki Tsunoda | JAP | Racing Bulls |
| 13 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team |
| 14 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team |
| 16 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team |
| 17 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team |
| 18 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team |
| 19 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team |
| 20 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team |
| 21 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team |
| 22 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team |















