F1 GP Belanda 2026: Russel Meraih Pole Position untuk Sprint Race
Hasil lengkap Sprint Qualifying untuk F1 GP Belanda 2026 di Sirkuit Zandvoort, putaran 12 dari 22.

George Russell dari Mercedes mengungguli Lando Norris dari McLaren untuk meraih pole pada Sprint Qualifying F1 GP Belanda di Sirkuit Zandvoort, Jumat (21/8).
Russell, yang kini tertinggal 59 poin dari rekan setimnya di Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, unggul 0,041 detik dari juara bertahan Lando Norris dengan McLaren-nya yang baru diperbarui.
Ini adalah kali ketiga musim ini Russell meraih pole position untuk Sprint Race.

Charles Leclerc mencatatkan waktu tercepat ketiga pada Sprint Qualifying yang sengit, di mana pembalap Ferrari tersebut hanya terpaut 0,055 detik dalam perebutan pole yang ditentukan lewat satu putaran penentu.
Oscar Piastri juga nyaris pole dengan selisih waktu kurang dari sepersepuluh detik, tapi harus puas di posisi keempat dengan McLaren-nya, mengungguli pemimpin klasemen Antonelli yang kecewa karena hanya berada di posisi kelima dengan selisih lebih dari 0,2 detik.
Pembalap tuan rumah Max Verstappen, yang baru saja menandatangani perpanjangan kontrak dengan Red Bull, mengamankan posisi keenam di depan Lewis Hamilton, yang hanya mampu menempati posisi ketujuh dengan selisih waktu lebih dari enam persepuluh detik.
Pierre Gasly mengamankan posisi kedelapan untuk Alpine, sementara Gabriel Bortoleto dan Arvid Lindblad melengkapi posisi sepuluh besar bagi Audi dan Racing Bulls.
Liam Lawson gagal menembus SQ3 dengan selisih tipis saat kembali membalap untuk Red Bull dengan finis di posisi ke-11, Yuki Tsunoda menempati posisi ke-12 yang cukup baik dalam penampilannya sebagai pembalap pengganti untuk Racing Bulls.

Franco Colapinto menempati posisi ke-13 untuk Alpine, mengungguli Nico Hulkenberg (Audi), pembalap Haas Esteban Ocon, dan Alex Albon (Williams).
Ollie Bearman hanya menempati posisi ke-17 untuk Haas, di depan Carlos Sainz (Williams) dan Lance Stroll (Aston Martin). Mobil Cadillac yang dikemudikan Valtteri Bottas dan Sergio Perez menempati posisi ke-20 dan ke-21, mengungguli mobil Aston Martin milik Fernando Alonso.
Itu adalah sesi kualifikasi yang sulit bagi Alonso, juara dunia dua kali itu sempat keluar lintasan, meski ia berhasil menjaga mobil Aston Martin-nya dari menabrak tembok pembatas.
Aston Martin mengonfirmasi bahwa straight mode pada sayap belakang mobil Alonso tidak berfungsi selama sesi tersebut.
F1 GP Belanda 2026 - Zandvoort - Hasil Sprint Qualifying | ||||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m13.278s | 1m12.235s | 1m11.567s |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m13.071s | 1m12.189s | 1m11.608s |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m13.011s | 1m12.190s | 1m11.622s |
| 4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m13.126s | 1m12.026s | 1m11.666s |
| 5 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m13.668s | 1m12.511s | 1m11.794s |
| 6 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m13.585s | 1m12.771s | 1m12.094s |
| 7 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m13.151s | 1m12.445s | 1m12.191s |
| 8 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m13.977s | 1m12.720s | 1m12.578s |
| 9 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m13.730s | 1m12.786s | 1m12.583s |
| 10 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m14.057 | 1m12.785s | 1m12.737s |
| 11 | Liam Lawson | NZL | Oracle Red Bull Racing | 1m13.420s | 1m13.136s | |
| 12 | Yuki Tsunoda | JAP | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m14.490s | 1m13.145s | |
| 13 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1s14.618s | 1m13.439s | |
| 14 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m14.284s | 1m13.616s | |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1m14.503s | 1m13.893s | |
| 16 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m14.596s | 1m14.294s | |
| 17 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m14.728s | ||
| 18 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1s14.738s | ||
| 19 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m15.391s | ||
| 20 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m15.472s | ||
| 21 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m15.545s | ||
| 22 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m16.014s | ||












