F1 GP Azerbaijan 2026: Hasil Latihan Hari Kamis dari Sirkuit Baku
Hasil lengkap latihan Kamis untuk F1 GP Azerrbaijan di sirkuit jalanan Baku, putaran 15 musim 2026.

George Russell dari Mercedes memimpin sesi latihan pembuka F1 GP Azerbaijan 2026, sementara rekan setimnya, Andrea Kimi Antonelli, terhenti di lintasan.
Sesi pembuka berdurasi satu jam tersebut berlangsung dalam kondisi yang hampir sempurna, meskipun sejumlah pembalap mengeluhkan masalah rem pada tahap-tahap awal.
Insiden terjadi pada pemimpin klasemen Andrea Kimi Antonelli, yang terpaksa menghentikan mobilnya di lintasan akibat masalah hidrolik.
Sementara itu, Russell memimpin dengan catatan waktu 1 menit 45,387 detik, mengungguli Max Verstappen dan Charles Leclerc - yang tidak mencatat laptime dengan ban Soft pada sesi FP1.

VSC diaktifkan dua kali selama FP1, karena setelah Antonelli ada mobil Audi yang dikemudikan Nico Hulkenberg berhenti di trek.
McLaren menjalani sesi yang penuh kendala dengan mobil mereka yang baru ditingkatkan. Oscar Piastri kehilangan waktu di trek akibat suatu masalah, sedang Lando Norris harus menyelesaikan FP1 dengan perbaikan sementara pada bargeboard-nya.
Isack Hadjar, yang kembali tampil, juga kehilangan banyak waktu di lintasan akibat masalah pada unit dayanya.
F1 GP Azerbaijan 2026 - Baku - Hasil Free Practice 1 | ||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Laptime |
| 1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m45.387s |
| 2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m45.787s |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m45.791s |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m45.824s |
| 5 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m46.265s |
| 6 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m46.398s |
| 7 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m46.440s |
| 8 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m46.601s |
| 9 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1m46.624s |
| 10 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m46.688s |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m46.871s |
| 12 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1m46.893s |
| 13 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m46.939s |
| 14 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m46.981s |
| 15 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m46.994s |
| 16 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m47.043s |
| 17 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m47.253s |
| 18 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m47.253s |
| 19 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m47.835s |
| 20 | Isack Hajdar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1m47.873s |
| 21 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m48.547s |
| 22 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m49.315s |
















