F1 GP Bahrain 2026: Hasil Latihan Hari Jumat dari Sirkuit Sepang
Hasil lengkap dari latihan Jumat untuk F1 GP Bahrain 2026 di Sirkuit Sepang, Malaysia.

Sesi latihan pertama untuk F1 GP Bahrain 2026 dipuncaki oleh Max Verstappen dari Red Bull, saat Sepang kembali menggelar balapan Formula 1 untuk pertama kalinya sejak 2017.
Konflik yang sedang berlangsung di kawasan timur tengah Grand Prix Bahrain yang sedianya digelar pada bulan April, meskipun penyelenggara sempat berharap dapat menggelar balapan di kemudian hari pada tahun yang sama.
Namun, akibat ketidakpastian yang terus berlanjut di kawasan itu, penyelenggara Grand Prix Bahrain memutuskan untuk menggelar balapan tersebut di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia, sekitar 6.000 km dari Bahrain.
Grand Prix Malaysia terakhir dimenangi oleh Max Verstappen pada tahun 2017. Sejak saat itu, ia menjadi juara dunia F1 empat kali, dan membuka akhir pekan Sepang sebagai pembalap tercepat di FP1.

Ia mencatatkan waktu 1 menit 37,520 detik dengan mobil Red Bull-nya, mengungguli George Russell; pemenang GP Azerbaijan itu berada di belakang Verstappen dengan catatan waktu 1 menit 37,903 detik menggunakan mobil Mercedes.
Isack Hadjar, yang akan menerima penalti posisi start akibat penggantian mesin, menempati posisi ketiga dengan mobil Red Bull lainnya, mengungguli pembalap Ferrari terdepan, Charles Leclerc. Pemimpin klasemen kejuaraan, Andrea Kimi Antonelli, berada di posisi kelima bersama Mercedes.
Lewis Hamilton menempati posisi keenam pada akhir FP1, sementara Pierre Gasly dari Alpine mengungguli duo Racing Bulls, Liam Lawson dan Arvid Lindblad, dengan Nico Hulkenberg melengkapi posisi 10 besar untuk Audi.
Kedua pembalap McLaren berada di luar posisi 10 besar pada akhir FP1.
F1 GP Bahrain 2026 - Sepang - Hasil Free Practice 1 | ||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Laptime |
| 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m37.520s |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m37.903s |
| 3 | Isack Hajdar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1m38.303s |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m38.367s |
| 5 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m38.580s |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m38.590s |
| 7 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m38.715s |
| 8 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m39.106s |
| 9 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m39.197s |
| 10 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m39.211s |
| 11 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m39.276s |
| 12 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m39.293s |
| 13 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m39.548s |
| 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m39.683s |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1m40.158s |
| 16 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m40.311s |
| 17 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m40.321s |
| 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m40.413s |
| 19 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m40.531s |
| 20 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1m40.605s |
| 21 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m40.800s |
| 22 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m40.820s |
















