Knockhill BSB - Free Practice Results (2)
Full Free Practice Results (2) for Round 5 of the 2019 Bennetts British Superbike Championship at Knockhil, Saturday

Full Free Practice Results (2) for Round 5 of the 2019 Bennetts British Superbike Championship at Knockhil, Saturday
| Knockhill BSB - Free Practice Results (2) | |||||
| Pos | Driver | Nat | Team | Bike | Time |
| 1 | Scott Redding | GBR | Be Wiser Ducati PBM | Ducati Panigale V4 R | 47.677 |
| 2 | Danny Buchan | GBR | FS-3 Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10R | 47.748 |
| 3 | Josh Brookes | AUS | Be Wiser Ducati PBM | Ducati Panigale V4 R | 47.827 |
| 4 | Keith Farmer | GBR | Tyco BMW | BMW S1000RR | 47.943 |
| 5 | Luke Mossey | GBR | OMG Racing Suzuki | Suzuki GSX-R100R | 47.953 |
| 6 | Dan Linfoot | GBR | Santander Salt TAG Yamaha | Yamaha R1 | 47.976 |
| 7 | Bradley Ray | GBR | Buildbase Suzuki | Suzuki GSX-R100R | 47.980 |
| 8 | Jason O'Halloran | AUS | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 47.998 |
| 9 | Christian Iddon | GBR | Tyco BMW | BMW S1000RR | 48.056 |
| 10 | Tarran Mackenzie | GBR | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 48.121 |
| 11 | Andrew Irwin | GBR | Honda Racing | Honda CBR1000RR | 48.168 |
| 12 | Luke Stapleford | GBR | Buildbase Suzuki | Suzuki GSX-R100R | 48.330 |
| 13 | Xavi Fores | ESP | Honda Racing | Honda CBR1000RR | 48.347 |
| 14 | Tommy Bridewell | GBR | Oxford Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 48.364 |
| 15 | Glenn Irwin | GBR | Quattro Plant JG Speedfit | Kawasaki ZX-10R | 48.404 |
| 16 | Peter Hickman | GBR | Smiths Racing BMW | BMW S1000RR | 48.440 |
| 17 | James Ellison | GBR | Smiths Racing BMW | BMW S1000RR | 48.518 |
| 18 | Josh Elliott | GBR | OMG Racing Suzuki | Suzuki GSX-R100R | 48.603 |
| 19 | Claudio Corti | ITA | WD-40 Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10R | 48.685 |
| 20 | Joe Francis | GBR | PR Racing Lloyds & Jones | BMW S1000RR | 48.947 |
| 21 | Ben Currie | AUS | Quattro Plant JG Speedfit | Kawasaki ZX-10R | 49.085 |
| 22 | David Allingham | IRL | EHA Racing Yamaha | Yamaha R1 | 49.126 |
| 23 | Dean Harrison | GBR | Silicone Engineering Racing | Kawasaki ZX-10R | 49.418 |
| 24 | Shaun Winfield | GBR | Santander Salt TAG Yamaha | Yamaha R1 | 49.627 |
| 25 | Sam Coventry | GBR | Team 64 Kawasaki | Kawasaki ZX-10R | 49.727 |
| 26 | Matt Truelove | GBR | Racedays Yamaha | Yamaha R1 | 50.009 |
| 27 | Dean Hipwell | GBR | CDH Racing | Kawasaki ZX-10R | 50.147 |
| 28 | Fraser Rogers | GBR | Gearlink Kawasaki | Kawasaki ZX-10R | No Time |











