F1 GP Barcelona-Catalunya 2026: Russell Pole, Hamilton Curi Baris Depan
Hasil lengkap kualifikasi F1 GP Barcelona-Catalunya 2026, putaran 7 dari 22.

George Russell meraih pole position untuk Grand Prix Formula 1 Barcelona-Catalunya.
Pembalap Mercedes ini berupaya mengembalikan musim ke jalurnya setelah dua balapan beruntun tanpa mencetak poin.
Russell akan berbagi barisan depan dengan Lewis Hamilton, yang upaya terakhirnya menggagalkan upaya Mercedes mengunci baris depan.
Pemimpin klasemen Kimi Antonelli akan memulai dari posisi ketiga, di samping Lando Norris di baris kedua.
Duet Red Bull menguasai posisi ketiga dengan Max Verstappen di depan Isack Hadjar, sementara Oscar Piastri, Liam Lawson, dan Nico Hulkenberg melengkapi sembilan posisi teratas.

Charles Leclerc memulai balapan dari posisi kesepuluh setelah kecelakaan hebat di Q3 menggagalkan kesempatannya untuk mencatatkan waktu.
Di belakang, Lance Stroll mengungguli rekan setimnya di Aston Martin, Fernando Alonso, dalam kualifikasi untuk pertama kalinya sejak Grand Prix Inggris 2024.
F1 GP Barcelona-Catalunya 2026 - Hasil Kualifikasi Lengkap | ||||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m15.717s | 1m15.228s | 1m14.679s |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m15.625s | 1m15.418s | 1m14.743s |
| 3 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m15.977s | 1m15.295s | 1m14.998s |
| 4 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m16.287s | 1m15.361s | 1m15.001s |
| 5 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m16.352s | 1m15.484s | 1m15.021s |
| 6 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1m16.427s | 1m15.754s | 1m15.077s |
| 7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m16.138s | 1m15.518s | 1m15.090s |
| 8 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m16.673s | 1m15.585s | 1m16.542s |
| 9 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m16.066s | 1m15.768s | 1m16.657s |
| 10 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m15.964s | 1m15.281s | No time set |
| 11 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m16.425s | 1m15.840s | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m16.616s | 1m16.001s | |
| 13 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m16.590s | 1m16.191s | |
| 14 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m16.599s | 1m16.261s | |
| 15 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m16.571s | 1m16.389s | |
| 16 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m16.881s | 1m17.827s | |
| 17 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1m17.073s | ||
| 18 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m17.424s | ||
| 19 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m17.545s | ||
| 20 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m17.757s | ||
| 21 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m18.758s | ||
| 22 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m18.815s | ||







