Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Barcelona-Catalunya
Pembaruan klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Barcelona-Catalunya.

Keunggulan Kimi Antonelli dalam klasemen kejuaraan Formula 1 terkikis setelah ia gagal finis di Grand Prix Barcelona-Catalunya, sementara rivalnya, Lewis Hamilton, meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
Antonelli melihat keunggulannya di klasemen kejuaraan berkurang menjadi 41 poin setelah Hamilton memecahkan kebuntuan dengan Ferrari di Spanyol.
Dengan George Russell di posisi kedua, tekanan semakin meningkat untuk menguji kemampuan Antonelli dalam perebutan gelar juara.
Charles Leclerc kehilangan poin setelah mundur di akhir balapan, sementara Lando Norris kini hanya berjarak dua poin dari pembalap Ferrari itu setelah melengkapi podium yang seluruhnya diisi pembalap Inggris di posisi ketiga.
Alpine dan Racing Bulls menambah perolehan poin mereka dengan keempat pembalapnya, sementara Oscar Piastri dan Max Verstappen semakin jauh dari pembalap terdepan meski termasuk di antara sedikit pembalap yang finis di putaran terdepan.
Klasemen F1 2026 - Grand Prix Barcelona-Catalunya | |||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Menang | Poin |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 5 | 156 |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1 | 115 |
| 3 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1 | 106 |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 0 | 75 |
| 5 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 0 | 73 |
| 6 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 0 | 58 |
| 7 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 0 | 55 |
| 8 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 0 | 41 |
| 9 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 0 | 34 |
| 10 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | 26 |
| 11 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 0 | 19 |
| 12 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 0 | 18 |
| 13 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | 12 |
| 14 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 0 | 6 |
| 15 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 0 | 5 |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 0 | 3 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 0 | 2 |
| 18 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 1 |
| 19 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 0 | |
| 20 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 0 | |
| 21 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 0 | |
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | |







