F1 GP Kanada 2026: Duel Antonelli vs Russell Berakhir Anti-Klimaks
Hasil lengkap F1 GP Kanada 2026 di Circuit Gilles Villeneuve, puataran 5 dari 22.

Kimi Antonelli melenggang menuju kemenangan keempat beruntun di Formula 1 pada Grand Prix Kanada setelah George Russell tersingkir dari balapan karena masalah Power Unit.
Setelah konflik pertama mereka di Sprint Race, kedua pembalap Mercedes kembali saling sikut pada tahap awal balapan hari Minggu di Montreal. Namun setelah lebih dari setengah balapan, Mercedes milik Russell berhenti mendadak, memberikan pukulan telak bagi ambisinya meraih gelar juara.
Dengan hanya satu mobil Mercedes yang tersisa di trek, Lewis Hamilton dan Max Verstappen kembali ke masa lalu saat mereka terlibat dalam pertarungan mendebarkan untuk posisi kedua, yang diamankan oleh pembalap Ferrari itu dengan manuver menakjubkan di sisi luar Tikungan 1.
Charles Leclerc tidak mampu menyamai rekan setimnya di Ferrari di posisi keempat, dengan Isack Hadjar melengkapi lima besar setelah mendapat penalti 10 detik dan penalti stop-and-go dalam balapan yang penuh peristiwa.
Meski demikian, itu masih jadi hasil terbaiknya bersama Red Bull sejauh ini.
Sebaliknya, itu tak ubahnya sebuah bencana untuk McLaren. Membuat keputusan aneh untuk memulai balapan dengan ban intermediate di lintasan kering, Norris awalnya memimpin, tetapi kemudian mengalami masalah keandalan setelah mundur karena berhenti untuk mengganti ban slick.
Oscar Piastri dihukum karena menyebabkan Alex Albon keluar dari balapan dengan tabrakan, dan akhirnya finis di luar zona poin di posisi ke-11.
| F1 GP Kanada 2026 - Gilles Villeneuve - Hasil Grand Prix | ||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim | Laps/Gap |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 68 Laps |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | +10.768 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | +11.276 |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | +44.151 |
| 5 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | +1 lap |
| 6 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | +1 lap |
| 7 | Liam Lawson | NZD | Racing Bulls | +1 lap |
| 8 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | +1 lap |
| 9 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | +1 lap |
| 10 | Ollie Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | +1 lap |
| 11 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | +2 laps |
| 12 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | +2 laps |
| 13 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | +2 laps |
| 14 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | +2 laps |
| 15 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | +4 laps |
| 16 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | +4 laps |
| DNF | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | |
| DNF | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | |
| DNF | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | |
| DNF | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | |
| DNF | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | |
| DNS | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | |







